地 名 | 駐地 | 人口(萬人) | 面積(平方千米) | 行政區劃代碼 | 區號 | 郵編 |
---|---|---|---|---|---|---|
+太原市 | 杏花嶺區 | 366 | 6909 | 140100 | 0351 | 030082 |
杏花嶺區 | 巨輪街道 | 59 | 146 | 140107 | 0351 | 030009 |
小店區 | 小店街道 | 62 | 290 | 140105 | 0351 | 030032 |
迎澤區 | 柳巷街道 | 52 | 105 | 140106 | 0351 | 030002 |
尖草坪區 | 柴村街道 | 35 | 296 | 140108 | 0351 | 030023 |
萬柏林區 | 千峰街道 | 56 | 289 | 140109 | 0351 | 030024 |
晉源區 | 晉源街道 | 20 | 290 | 140110 | 0351 | 030025 |
古交市 | 東曲街道 | 22 | 1512 | 140181 | 0351 | 030200 |
清徐縣 | 清源鎮 | 32 | 608 | 140121 | 0351 | 030400 |
陽曲縣 | 黃寨鎮 | 15 | 2084 | 140122 | 0351 | 030100 |
婁煩縣 | 婁煩鎮 | 13 | 1289 | 140123 | 0351 | 030300 |
+大同市 | 平城區 | 344 | 14056 | 140200 | 0352 | 037008 |
平城區 | 向陽里街道 | 75 | 240 | 140213 | 0352 | 037000 |
云岡區 | 口泉鄉 | 66 | 743 | 140214 | 0352 | 037003 |
新榮區 | 新榮鎮 | 12 | 1090 | 140212 | 0352 | 037002 |
云州區 | 西坪鎮 | 19 | 1478 | 140215 | 0352 | 037300 |
陽高縣 | 龍泉鎮 | 29 | 1678 | 140221 | 0352 | 038100 |
天鎮縣 | 玉泉鎮 | 22 | 1629 | 140222 | 0352 | 038200 |
廣靈縣 | 壺泉鎮 | 18 | 1204 | 140223 | 0352 | 037500 |
靈丘縣 | 武靈鎮 | 24 | 2732 | 140224 | 0352 | 034400 |
渾源縣 | 永安鎮 | 36 | 1968 | 140225 | 0352 | 037400 |
左云縣 | 云興鎮 | 15 | 1294 | 140226 | 0352 | 037100 |
+陽泉市 | 城區 | 132 | 4559 | 140300 | 0353 | 045000 |
城區 | 上站街道 | 23 | 15 | 140302 | 0353 | 045000 |
礦區 | 平潭街街道 | 26 | 12 | 140303 | 0353 | 045000 |
郊區 | 蔭營鎮 | 21 | 627 | 140311 | 0353 | 045011 |
平定縣 | 冠山鎮 | 32 | 1391 | 140321 | 0353 | 045200 |
盂縣 | 秀水鎮 | 30 | 2514 | 140322 | 0353 | 045100 |
+長治市 | 潞州區 | 345 | 13954 | 140400 | 0355 | 046000 |
潞州區 | 太行東街街道 | 81 | 344 | 140403 | 0355 | 046000 |
上黨區 | 韓店鎮 | 35 | 482 | 140404 | 0355 | 047100 |
屯留區 | 麟絳鎮 | 27 | 1190 | 140405 | 0355 | 046100 |
潞城區 | 潞華街道 | 24 | 614 | 140406 | 0355 | 047500 |
襄垣縣 | 古韓鎮 | 26 | 1178 | 140423 | 0355 | 046200 |
平順縣 | 青羊鎮 | 15 | 1510 | 140425 | 0355 | 047400 |
黎城縣 | 黎侯鎮 | 17 | 1113 | 140426 | 0355 | 047600 |
壺關縣 | 龍泉鎮 | 30 | 1008 | 140427 | 0355 | 047300 |
長子縣 | 丹朱鎮 | 36 | 1031 | 140428 | 0355 | 046600 |
武鄉縣 | 豐州鎮 | 21 | 1615 | 140429 | 0355 | 046300 |
沁縣 | 定昌鎮 | 18 | 1320 | 140430 | 0355 | 046400 |
沁源縣 | 沁河鎮 | 16 | 2549 | 140431 | 0355 | 046500 |
+晉城市 | 城區 | 233 | 9425 | 140500 | 0356 | 048000 |
城區 | 東街街道 | 36 | 143 | 140502 | 0356 | 048000 |
高平市 | 北城街道 | 48 | 980 | 140581 | 0356 | 048400 |
沁水縣 | 龍港鎮 | 21 | 2658 | 140521 | 0356 | 048200 |
陽城縣 | 鳳城鎮 | 38 | 1918 | 140522 | 0356 | 048100 |
陵川縣 | 崇文鎮 | 25 | 1702 | 140524 | 0356 | 048300 |
澤州縣 | 金村鎮 | 49 | 2024 | 140525 | 0356 | 048012 |
+朔州市 | 朔城區 | 178 | 10626 | 140600 | 0349 | 038500 |
朔城區 | 北城街道 | 44 | 1780 | 140602 | 0349 | 036000 |
平魯區 | 井坪鎮 | 23 | 2315 | 140603 | 0349 | 038600 |
懷仁市 | 云中鎮 | 34 | 1234 | 140681 | 0349 | 038300 |
山陰縣 | 岱岳鎮 | 24 | 1645 | 140621 | 0349 | 036900 |
應縣 | 金城鎮 | 31 | 1673 | 140622 | 0349 | 037600 |
右玉縣 | 新城鎮 | 11 | 1979 | 140623 | 0349 | 037200 |
+晉中市 | 榆次區 | 324 | 16391 | 140700 | 0354 | 030600 |
榆次區 | 新建街道 | 60 | 1318 | 140702 | 0354 | 030600 |
介休市 | 北關街道 | 41 | 741 | 140781 | 0354 | 032000 |
榆社縣 | 箕城鎮 | 14 | 1700 | 140721 | 0354 | 031800 |
左權縣 | 遼陽鎮 | 16 | 2022 | 140722 | 0354 | 032600 |
和順縣 | 義興鎮 | 14 | 2194 | 140723 | 0354 | 032700 |
昔陽縣 | 樂平鎮 | 24 | 1945 | 140724 | 0354 | 045300 |
壽陽縣 | 朝陽鎮 | 21 | 2116 | 140725 | 0354 | 045400 |
太谷縣 | 明星鎮 | 29 | 1046 | 140726 | 0354 | 030800 |
祁縣 | 昭余鎮 | 27 | 853 | 140727 | 0354 | 030900 |
平遙縣 | 古陶鎮 | 52 | 1254 | 140728 | 0354 | 031100 |
靈石縣 | 翠峰鎮 | 26 | 1202 | 140729 | 0354 | 031300 |
+運城市 | 鹽湖區 | 513 | 14183 | 140800 | 0359 | 044000 |
鹽湖區 | 中城街道 | 67 | 1205 | 140802 | 0359 | 044000 |
永濟市 | 城西街道 | 44 | 1208 | 140881 | 0359 | 044500 |
河津市 | 城區街道 | 40 | 593 | 140882 | 0359 | 043300 |
臨猗縣 | 猗氏鎮 | 56 | 1362 | 140821 | 0359 | 044100 |
萬榮縣 | 解店鎮 | 44 | 1076 | 140822 | 0359 | 044200 |
聞喜縣 | 桐城鎮 | 41 | 1168 | 140823 | 0359 | 043800 |
稷山縣 | 稷峰鎮 | 36 | 686 | 140824 | 0359 | 043200 |
新絳縣 | 龍興鎮 | 33 | 597 | 140825 | 0359 | 043100 |
絳縣 | 古絳鎮 | 29 | 978 | 140826 | 0359 | 043600 |
垣曲縣 | 新城鎮 | 23 | 1609 | 140827 | 0359 | 043700 |
夏縣 | 瑤峰鎮 | 37 | 1351 | 140828 | 0359 | 044400 |
平陸縣 | 圣人澗鎮 | 25 | 1174 | 140829 | 0359 | 044300 |
芮城縣 | 古魏鎮 | 38 | 1176 | 140830 | 0359 | 044600 |
+忻州市 | 忻府區 | 312 | 25154 | 140900 | 0350 | 034000 |
忻府區 | 秀容街道 | 54 | 1987 | 140902 | 0350 | 034000 |
原平市 | 北城街道 | 49 | 2550 | 140981 | 0350 | 034100 |
定襄縣 | 晉昌鎮 | 22 | 851 | 140921 | 0350 | 035400 |
五臺縣 | 臺城鎮 | 32 | 2865 | 140922 | 0350 | 035500 |
代縣 | 上館鎮 | 21 | 1729 | 140923 | 0350 | 034200 |
繁峙縣 | 繁城鎮 | 28 | 2373 | 140924 | 0350 | 034300 |
寧武縣 | 鳳凰鎮 | 17 | 1944 | 140925 | 0350 | 036700 |
靜樂縣 | 鵝城鎮 | 16 | 2037 | 140926 | 0350 | 035100 |
神池縣 | 龍泉鎮 | 10 | 1471 | 140927 | 0350 | 036100 |
五寨縣 | 硯城鎮 | 12 | 1388 | 140928 | 0350 | 036200 |
岢嵐縣 | 嵐漪鎮 | 8 | 1980 | 140929 | 0350 | 036300 |
河曲縣 | 文筆鎮 | 15 | 1317 | 140930 | 0350 | 036500 |
保德縣 | 東關鎮 | 17 | 995 | 140931 | 0350 | 036600 |
偏關縣 | 新關鎮 | 11 | 1667 | 140932 | 0350 | 036400 |
+臨汾市 | 堯都區 | 428 | 20301 | 141000 | 0357 | 041000 |
堯都區 | 路東街道 | 81 | 1307 | 141002 | 0357 | 041000 |
侯馬市 | 路東街道 | 24 | 220 | 141081 | 0357 | 043000 |
霍州市 | 開元街街道 | 30 | 765 | 141082 | 0357 | 031400 |
曲沃縣 | 樂昌鎮 | 23 | 437 | 141021 | 0357 | 043400 |
翼城縣 | 唐興鎮 | 31 | 1168 | 141022 | 0357 | 043500 |
襄汾縣 | 新城鎮 | 49 | 1031 | 141023 | 0357 | 041500 |
洪洞縣 | 大槐樹鎮 | 75 | 1495 | 141024 | 0357 | 041600 |
古縣 | 岳陽鎮 | 9 | 1196 | 141025 | 0357 | 042400 |
安澤縣 | 府城鎮 | 8 | 1960 | 141026 | 0357 | 042500 |
浮山縣 | 天壇鎮 | 13 | 940 | 141027 | 0357 | 042600 |
吉縣 | 吉昌鎮 | 11 | 1780 | 141028 | 0357 | 042200 |
鄉寧縣 | 昌寧鎮 | 24 | 2025 | 141029 | 0357 | 042100 |
大寧縣 | 昕水鎮 | 7 | 962 | 141030 | 0357 | 042300 |
隰縣 | 龍泉鎮 | 11 | 1413 | 141031 | 0357 | 041300 |
永和縣 | 芝河鎮 | 7 | 1214 | 141032 | 0357 | 041400 |
蒲縣 | 蒲城鎮 | 11 | 1513 | 141033 | 0357 | 041200 |
汾西縣 | 永安鎮 | 14 | 875 | 141034 | 0357 | 031500 |
+呂梁市 | 離石區 | 392 | 21140 | 141100 | 0358 | 033000 |
離石區 | 濱河街道 | 28 | 1324 | 141102 | 0358 | 033000 |
孝義市 | 新義街道 | 49 | 938 | 141181 | 0358 | 032300 |
汾陽市 | 西河鄉 | 42 | 1170 | 141182 | 0358 | 032200 |
文水縣 | 鳳城鎮 | 45 | 1069 | 141121 | 0358 | 032100 |
交城縣 | 天寧鎮 | 23 | 1826 | 141122 | 0358 | 030500 |
興縣 | 蔚汾鎮 | 32 | 3169 | 141123 | 0358 | 033600 |
臨縣 | 臨泉鎮 | 65 | 2976 | 141124 | 0358 | 033200 |
柳林縣 | 柳林鎮 | 34 | 1288 | 141125 | 0358 | 033300 |
石樓縣 | 靈泉鎮 | 12 | 1735 | 141126 | 0358 | 032500 |
嵐縣 | 東村鎮 | 19 | 1513 | 141127 | 0358 | 033500 |
方山縣 | 圪洞鎮 | 15 | 1433 | 141128 | 0358 | 033100 |
中陽縣 | 寧鄉鎮 | 16 | 1439 | 141129 | 0358 | 033400 |
交口縣 | 水頭鎮 | 12 | 1260 | 141130 | 0358 | 032400 |
文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統