<bdo id="kbyxi"></bdo>
    <span id="kbyxi"><noscript id="kbyxi"><listing id="kbyxi"></listing></noscript></span>
    <ins id="kbyxi"><button id="kbyxi"></button></ins>

    1. 返回首頁 > 位置: 行政區劃 > 四川省 > 正文

      四川省及下設:駐地,人口,面積,行政區劃

      日期:2020/1/21 12:54:10 瀏覽:

      總計: 地級市18 自治州3 市轄區54 縣級市17 縣108 自治縣4 人口9129萬 面積約491718平方千米
      地 名 駐地 人口(萬人) 面積(平方千米) 行政區劃代碼 區號 郵編
      +成都市 武侯區 1319 14312 510100 028 610015
      武侯區 漿洗街街道 98 75 510107 028 610041
      錦江區 書院南街街道 45 61 510104 028 610021
      青羊區 新華西路街道 60 66 510105 028 610031
      金牛區 撫琴街道 73 108 510106 028 610036
      成華區 猛追灣街道 67 110 510108 028 610066
      龍泉驛區 龍泉街道 60 557 510112 028 610100
      青白江區 紅陽街道 41 379 510113 028 610300
      新都區 新都街道 70 497 510114 028 610500
      溫江區 柳城街道 38 277 510115 028 611130
      雙流區 東升街道 96 1032 510116 028 610200
      郫都區 郫筒街道 52 438 510117 028 611730
      都江堰市 灌口街道 61 1208 510181 028 611830
      彭州市 天彭街道 80 1420 510182 028 611930
      邛崍市 臨邛街道 66 1384 510183 028 611530
      崇州市 崇陽街道 67 1090 510184 028 611230
      簡陽市 簡城街道 148 2214 510185 028 641400
      金堂縣 趙鎮街道 89 1156 510121 028 610400
      大邑縣 晉原街道 51 1327 510129 028 611330
      蒲江縣 鶴山街道 26 583 510131 028 611630
      新津縣 五津街道 31 330 510132 028 611430
      +自貢市 自流井區 329 4382 510300 0813 643000
      自流井區 丹桂街道 36 153 510302 0813 643000
      貢井區 筱溪街道 30 417 510303 0813 643020
      大安區 龍井街道 46 399 510304 0813 643010
      沿灘區 沿灘鎮 39 468 510311 0813 643030
      榮縣 旭陽鎮 70 1609 510321 0813 643100
      富順縣 富世鎮 108 1336 510322 0813 643200
      +攀枝花市 東區 112 7440 510400 0812 617000
      東區 大渡口街道 31 167 510402 0812 617067
      西區 清香坪街道 15 124 510403 0812 617068
      仁和區 仁和鎮 23 1727 510411 0812 617061
      米易縣 攀蓮鎮 22 2153 510421 0812 617200
      鹽邊縣 桐子林鎮 21 3269 510422 0812 617100
      +瀘州市 江陽區 506 12232 510500 0830 646000
      江陽區 南城街道 65 649 510502 0830 646000
      納溪區 安富街道 49 1150 510503 0830 646300
      龍馬潭區 蓮花池街道 35 333 510504 0830 646000
      瀘縣 玉蟾街道 109 1525 510521 0830 646106
      合江縣 合江鎮 91 2414 510522 0830 646200
      敘永縣 敘永鎮 72 2977 510524 0830 646400
      古藺縣 古藺鎮 85 3184 510525 0830 646500
      +德陽市 旌陽區 392 5911 510600 0838 618000
      旌陽區 黃河街道 68 648 510603 0838 618000
      羅江區 萬安鎮 25 448 510604 0838 618500
      廣漢市 雒城鎮 61 549 510681 0838 618300
      什邡市 方亭街道 44 820 510682 0838 618400
      綿竹市 劍南鎮 51 1246 510683 0838 618200
      中江縣 凱江鎮 143 2200 510623 0838 618100
      +綿陽市 涪城區 545 20257 510700 0816 621000
      涪城區 城廂街道 69 554 510703 0816 621000
      游仙區 富樂街道 55 1017 510704 0816 621022
      安州區 花荄鎮 44 1182 510705 0816 622650
      江油市 中壩鎮 89 2721 510781 0816 621700
      三臺縣 潼川鎮 147 2660 510722 0816 621100
      鹽亭縣 云溪鎮 60 1646 510723 0816 621600
      梓潼縣 文昌鎮 39 1444 510725 0816 622150
      平武縣 龍安鎮 18 5950 510727 0816 622550
      北川羌族自治縣 永昌鎮 24 3083 510726 0816 622750
      +廣元市 利州區 311 16310 510800 0839 628000
      利州區 東壩街道 48 1534 510802 0839 628017
      昭化區 元壩鎮 24 1437 510811 0839 628017
      朝天區 朝天鎮 21 1613 510812 0839 628017
      旺蒼縣 東河鎮 46 2976 510821 0839 628200
      青川縣 喬莊鎮 24 3216 510822 0839 628100
      劍閣縣 下寺鎮 69 3204 510823 0839 628300
      蒼溪縣 陵江鎮 79 2330 510824 0839 628400
      +遂寧市 船山區 376 5326 510900 0825 629000
      船山區 高升街道 70 618 510903 0825 629000
      安居區 柔剛街道 80 1258 510904 0825 629000
      蓬溪縣 赤城鎮 71 1251 510921 0825 629100
      射洪縣 子昂街道 101 1496 510922 0825 629200
      大英縣 蓬萊鎮 54 703 510923 0825 629300
      +內江市 市中區 427 5386 511000 0832 641000
      市中區 城東街道 53 388 511002 0832 641000
      東興區 東興街道 89 1181 511011 0832 641100
      隆昌市 古湖街道 79 794 511083 0832 642150
      威遠縣 嚴陵鎮 75 1289 511024 0832 642450
      資中縣 重龍鎮 131 1734 511025 0832 641200
      +樂山市 市中區 355 12759 511100 0833 614000
      市中區 泊水街道 60 825 511102 0833 614000
      沙灣區 沙灣鎮 19 610 511111 0833 614900
      五通橋區 竹根鎮 32 473 511112 0833 614800
      金口河區 和平彝族鄉 5 598 511113 0833 614700
      峨眉山市 綏山鎮 43 1181 511181 0833 614200
      犍為縣 玉津鎮 57 1375 511123 0833 614400
      井研縣 研城鎮 42 841 511124 0833 613100
      夾江縣 漹城鎮 35 749 511126 0833 614100
      沐川縣 沐溪鎮 26 1408 511129 0833 614500
      峨邊彝族自治縣 沙坪鎮 15 2395 511132 0833 614300
      馬邊彝族自治縣 民建鎮 21 2304 511133 0833 614600
      +南充市 順慶區 760 12514 511300 0817 637000
      順慶區 中城街道 65 556 511302 0817 637000
      高坪區 白塔街道 60 806 511303 0817 637100
      嘉陵區 火花街道 70 1179 511304 0817 637100
      閬中市 七里街道 88 1878 511381 0817 637400
      南部縣 蜀北街道 132 2229 511321 0817 637300
      營山縣 綏安街道 95 1633 511322 0817 637700
      蓬安縣 相如鎮 71 1334 511323 0817 637800
      儀隴縣 新政鎮 113 1791 511324 0817 637600
      西充縣 晉城鎮 66 1108 511325 0817 637200
      +眉山市 東坡區 350 7134 511400 028 620020
      東坡區 蘇祠街道 86 1331 511402 028 620010
      彭山區 鳳鳴鎮 33 465 511403 028 620860
      仁壽縣 文林鎮 160 2606 511421 028 620500
      洪雅縣 洪川鎮 35 1896 511423 028 620360
      丹棱縣 丹棱鎮 16 449 511424 028 620200
      青神縣 青城鎮 20 387 511425 028 620460
      +宜賓市 翠屏區 552.27 13271 511500 0831 644000
      翠屏區 北城街道 88.7 1501 511502 0831 644000
      南溪區 南溪街道 43 704 511503 0831 644100
      敘州區 柏溪鎮 101 2570 511504 0831 644600
      江安縣 江安鎮 56 894 511523 0831 644200
      長寧縣 長寧鎮 46 996 511524 0831 644300
      高縣 慶符鎮 53 1323 511525 0831 645150
      珙縣 巡場鎮 43 1150 511526 0831 644500
      筠連縣 筠連鎮 43 1256 511527 0831 645250
      興文縣 古宋鎮 47 1373 511528 0831 644400
      屏山縣 屏山鎮 31 1504 511529 0831 645350
      +廣安市 廣安區 497 6344 511600 0826 638000
      廣安區 濃洄街道 101 1032 511602 0826 638000
      前鋒區 前鋒鎮 53 504 511603 0826 638019
      華鎣市 雙河街道 36 466 511681 0826 638600
      岳池縣 九龍鎮 119 1457 511621 0826 638300
      武勝縣 沿口鎮 85 966 511622 0826 638400
      鄰水縣 鼎屏鎮 103 1919 511623 0826 638500
      +達州市 通川區 692 16605 511700 0818 635000
      通川區 東城街道 58 901 511702 0818 635000
      達川區 三里坪街道 120 2245 511703 0818 635000
      萬源市 太平鎮 60 4065 511781 0818 636350
      宣漢縣 東鄉鎮 133 4271 511722 0818 636150
      開江縣 新寧鎮 61 1033 511723 0818 636250
      大竹縣 竹陽街道 112 2077 511724 0818 635100
      渠縣 渠江鎮 148 2013 511725 0818 635200
      +雅安市 雨城區 156 15303 511800 0835 625000
      雨城區 青江街道 35 1070 511802 0835 625000
      名山區 蒙陽鎮 28 614 511803 0835 625100
      滎經縣 嚴道鎮 15 1782 511822 0835 625200
      漢源縣 富林鎮 33 2388 511823 0835 625300
      石棉縣 棉城街道 12 2678 511824 0835 625400
      天全縣 城廂鎮 15 2491 511825 0835 625500
      蘆山縣 蘆陽鎮 12 1166 511826 0835 625600
      寶興縣 穆坪鎮 6 3114 511827 0835 625700
      +巴中市 巴州區 394 12292 511900 0827 636000
      巴州區 東城街道 82 1407 511902 0827 636001
      恩陽區 登科街道 61 1159 511903 0827 636064
      通江縣 諾江鎮 77 4116 511921 0827 636700
      南江縣 南江鎮 69 3383 511922 0827 636600
      平昌縣 同州街道 105 2227 511923 0827 636400
      +資陽市 雁江區 358 5757 512000 028 641300
      雁江區 資溪街道 110 1632 512002 028 641300
      樂至縣 天池鎮 86 1425 512022 028 641500
      安岳縣 岳陽鎮 162 2700 512021 028 642350
      +阿壩藏族羌族自治州 馬爾康市 93 85131 513200 0837 624000
      馬爾康市 馬爾康鎮 6 6633 513201 0837 624000
      汶川縣 威州鎮 10 4084 513221 0837 623000
      理縣 雜谷腦鎮 5 4318 513222 0837 623100
      茂縣 鳳儀鎮 11 3903 513223 0837 623200
      松潘縣 進安鎮 8 9339 513224 0837 623300
      九寨溝縣 南坪鎮 7 5290 513225 0837 623400
      金川縣 勒烏鎮 7 5550 513226 0837 624100
      小金縣 美興鎮 8 5571 513227 0837 624200
      黑水縣 蘆花鎮 6 4154 513228 0837 623500
      壤塘縣 壤柯鎮 4 6836 513230 0837 624300
      阿壩縣 阿壩鎮 8 10435 513231 0837 624600
      若爾蓋縣 達扎寺鎮 8 10620 513232 0837 624500
      紅原縣 邛溪鎮 5 8398 513233 0837 624400
      +甘孜藏族自治州 康定市 111 152629 513300 0836 626000
      康定市 爐城鎮 11 11486 513301 0836 626000
      瀘定縣 瀘橋鎮 9 2165 513322 0836 626100
      丹巴縣 章谷鎮 6 4656 513323 0836 626300
      九龍縣 呷爾鎮 7 6766 513324 0836 626200
      雅江縣 河口鎮 5 7558 513325 0836 627450
      道孚縣 鮮水鎮 6 7053 513326 0836 626400
      爐霍縣 新都鎮 5 4601 513327 0836 626500
      甘孜縣 甘孜鎮 7 7303 513328 0836 626700
      新龍縣 茹龍鎮 5 8570 513329 0836 626800
      德格縣 更慶鎮 8 11025 513330 0836 627250
      白玉縣 建設鎮 5 10386 513331 0836 627150
      石渠縣 尼呷鎮 11 24944 513332 0836 627350
      色達縣 色柯鎮 5 9332 513333 0836 626600
      理塘縣 高城鎮 7 13677 513334 0836 627550
      巴塘縣 夏邛鎮 5 7852 513335 0836 627650
      鄉城縣 香巴拉鎮 3 5016 513336 0836 627850
      稻城縣 金珠鎮 3 7323 513337 0836 627750
      得榮縣 松麥鎮 3 2916 513338 0836 627950
      +涼山彝族自治州 西昌市 499 60423 513400 0834 615000
      西昌市 北城街道 64 2655 513401 0834 615000
      鹽源縣 鹽井鎮 39 8388 513423 0834 615700
      德昌縣 德州鎮 21 2284 513424 0834 615500
      會理縣 城北街道 46 4527 513425 0834 615100
      會東縣 會東鎮 42 3227 513426 0834 615200
      寧南縣 披砂鎮 19 1667 513427 0834 615400
      普格縣 普基鎮 18 1905 513428 0834 615300
      布拖縣 特木里鎮 18 1685 513429 0834 616350
      金陽縣 天地壩鎮 19 1587 513430 0834 616250
      昭覺縣 新城鎮 30 2699 513431 0834 616150
      喜德縣 光明鎮 22 2206 513432 0834 616750
      冕寧縣 城廂鎮 39 4423 513433 0834 615600
      越西縣 越城鎮 34 2257 513434 0834 616650
      甘洛縣 新市壩鎮 22 2156 513435 0834 616850
      美姑縣 巴普鎮 26 2573 513436 0834 616450
      雷波縣 錦城鎮 26 2932 513437 0834 616550
      木里藏族自治縣 喬瓦鎮 14 13252 513422 0834 615800

      文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統

      你可能會喜歡
        沒有相關資訊
      最新資訊
      • 2018縣級以上行政區劃變更情況01-09

        二月九日一、國務院關于同意山西省調整大同市部分行政區劃的批復(國函〔2018〕22號)撤銷大同市城區、南郊區、礦區。設立大同市平城區,以原城區的南關街道、北關街……

      • 2022年新疆行政區劃代碼變更情況05-30

        省份原區劃代碼原名稱變更原因現區劃代碼現名稱新疆650502001東河區街道名稱變更650502001東河街道650502002西河區街道650502002西河……

      • 2022年寧夏行政區劃代碼變更情況05-30

        省份原區劃代碼原名稱變更原因現區劃代碼現名稱寧夏  新設街道640104012星河街街道……

      • 2022年甘肅行政區劃代碼變更情況05-30

        省份原區劃代碼原名稱變更原因現區劃代碼現名稱甘肅620122102忠和鎮隸屬關系變更620105100忠和鎮620122105九合鎮620105101九合鎮……

      • 2022年陜西行政區劃代碼變更情況05-30

        省份原區劃代碼原名稱變更原因現區劃代碼現名稱陜西610602006魯藝街道名稱變更610602006新城街道……


      沒有任何圖片資訊
      返回頂部
      手机看片毛片日韩免费观看,国产大学生美女a片在线观看,亚洲日韩性爱综合,欧美一级特黄大片做受
      <bdo id="kbyxi"></bdo>
      <span id="kbyxi"><noscript id="kbyxi"><listing id="kbyxi"></listing></noscript></span>
      <ins id="kbyxi"><button id="kbyxi"></button></ins>