地 名 | 駐地 | 人口(萬人) | 面積(平方千米) | 行政區劃代碼 | 區號 | 郵編 |
---|---|---|---|---|---|---|
+?谑 | 龍華區 | 163 | 2315 | 460100 | 0898 | 570000 |
龍華區 | 金貿街道 | 45 | 300 | 460106 | 0898 | 570145 |
秀英區 | 秀英街道 | 29 | 512 | 460105 | 0898 | 570311 |
瓊山區 | 府城鎮 | 39 | 940 | 460107 | 0898 | 571100 |
美蘭區 | 白龍街道 | 50 | 563 | 460108 | 0898 | 570100 |
+三亞市 | 吉陽區 | 69 | 1918 | 460200 | 0898 | 572000 |
吉陽區 | 迎賓路 | 24 | 372 | 460203 | 0898 | 572099 |
海棠區 | 新民路 | 9 | 255 | 460202 | 0898 | 572013 |
天涯區 | 鳳凰路 | 25 | 944 | 460204 | 0898 | 572100 |
崖州區 | 水南大道 | 11 | 347 | 460205 | 0898 | 572024 |
+三沙市☆ | 西沙永興島 | 460300 | 0898 | 573199 | ||
+儋州市 | 那大鎮 | 103 | 3400 | 460400 | 0898 | 571700 |
+省直轄縣級行政單位 | ||||||
五指山市 | 通什鎮 | 11 | 1130 | 469001 | 0898 | 572200 |
瓊海市 | 嘉積鎮 | 50 | 1692 | 469002 | 0898 | 571400 |
文昌市 | 文城鎮 | 59 | 2486 | 469005 | 0898 | 571339 |
萬寧市 | 萬城鎮 | 62 | 1883 | 469006 | 0898 | 571500 |
東方市 | 八所鎮 | 46 | 2272 | 469007 | 0898 | 572600 |
定安縣 | 定城鎮 | 34 | 1196 | 469021 | 0898 | 571200 |
屯昌縣 | 屯城鎮 | 31 | 1224 | 469022 | 0898 | 571600 |
澄邁縣 | 金江鎮 | 57 | 2068 | 469023 | 0898 | 571900 |
臨高縣 | 臨城鎮 | 51 | 1317 | 469024 | 0898 | 571800 |
白沙黎族自治縣 | 牙叉鎮 | 20 | 2117 | 469025 | 0898 | 572800 |
昌江黎族自治縣 | 石碌鎮 | 26 | 1596 | 469026 | 0898 | 572700 |
樂東黎族自治縣 | 抱由鎮 | 54 | 2763 | 469027 | 0898 | 572500 |
陵水黎族自治縣 | 椰林鎮 | 38 | 1128 | 469028 | 0898 | 572400 |
保亭黎族苗族自治縣 | 保城鎮 | 17 | 1161 | 469029 | 0898 | 572300 |
瓊中黎族苗族自治縣 | 營根鎮 | 23 | 2704 | 469030 | 0898 | 572900 |
文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統