地 名 | 駐地 | 人口(萬人) | 面積(平方千米) | 行政區劃代碼 | 區號 | 郵編 |
---|---|---|---|---|---|---|
+南寧市 | 青秀區 | 714 | 22341 | 450100 | 0771 | 530028 |
青秀區 | 長塘鎮 | 63 | 872 | 450103 | 0771 | 530213 |
興寧區 | 興東街道 | 30 | 751 | 450102 | 0771 | 530023 |
江南區 | 江南街道 | 46 | 1154 | 450105 | 0771 | 530031 |
西鄉塘區 | 衡陽街道 | 76 | 1298 | 450107 | 0771 | 530001 |
良慶區 | 大沙田街道 | 25 | 1379 | 450108 | 0771 | 530219 |
邕寧區 | 蒲廟鎮 | 35 | 1255 | 450109 | 0771 | 530200 |
武鳴區 | 城廂鎮 | 69 | 3378 | 450110 | 0771 | 530100 |
隆安縣 | 城廂鎮 | 41 | 2277 | 450123 | 0771 | 532700 |
馬山縣 | 白山鎮 | 55 | 2345 | 450124 | 0771 | 530600 |
上林縣 | 大豐鎮 | 49 | 1869 | 450125 | 0771 | 530500 |
賓陽縣 | 賓州鎮 | 104 | 2299 | 450126 | 0771 | 530400 |
橫縣 | 橫州鎮 | 121 | 3464 | 450127 | 0771 | 530300 |
+柳州市 | 柳北區 | 372 | 18652 | 450200 | 0772 | 545001 |
柳北區 | 雀兒山街道 | 34 | 302 | 450205 | 0772 | 545002 |
城中區 | 城中街道 | 14 | 78 | 450202 | 0772 | 545001 |
魚峰區 | 麒麟街道 | 33 | 473 | 450203 | 0772 | 545005 |
柳南區 | 潭西街道 | 34 | 164 | 450204 | 0772 | 545007 |
柳江區 | 拉堡鎮 | 55 | 2538 | 450206 | 0772 | 545100 |
柳城縣 | 大埔鎮 | 41 | 2114 | 450222 | 0772 | 545200 |
鹿寨縣 | 鹿寨鎮 | 41 | 2960 | 450223 | 0772 | 545600 |
融安縣 | 長安鎮 | 32 | 2905 | 450224 | 0772 | 545400 |
融水苗族自治縣 | 融水鎮 | 50 | 4664 | 450225 | 0772 | 545300 |
三江侗族自治縣 | 古宜鎮 | 38 | 2454 | 450226 | 0772 | 545500 |
+桂林市 | 臨桂區 | 522 | 27809 | 450300 | 0773 | 541100 |
臨桂區 | 臨桂鎮 | 49 | 2202 | 450312 | 0773 | 541100 |
秀峰區 | 麗君街道 | 11 | 54 | 450302 | 0773 | 541001 |
疊彩區 | 北門街道 | 14 | 52 | 450303 | 0773 | 541001 |
象山區 | 南門街道 | 24 | 88 | 450304 | 0773 | 541002 |
七星區 | 漓東街道 | 20 | 83 | 450305 | 0773 | 541004 |
雁山區 | 雁山鎮 | 7 | 288 | 450311 | 0773 | 541006 |
陽朔縣 | 陽朔鎮 | 32 | 1428 | 450321 | 0773 | 541900 |
靈川縣 | 靈川鎮 | 38 | 2287 | 450323 | 0773 | 541200 |
全州縣 | 全州鎮 | 83 | 4021 | 450324 | 0773 | 541503 |
興安縣 | 興安鎮 | 38 | 2344 | 450325 | 0773 | 541300 |
永?h | 永福鎮 | 28 | 2806 | 450326 | 0773 | 541800 |
灌陽縣 | 灌陽鎮 | 29 | 1837 | 450327 | 0773 | 541600 |
資源縣 | 資源鎮 | 18 | 1954 | 450329 | 0773 | 541400 |
平樂縣 | 平樂鎮 | 45 | 1919 | 450330 | 0773 | 542400 |
荔浦市 | 荔城鎮 | 36.15 | 1758.62 | 450381 | 0773 | 546600 |
龍勝各族自治縣 | 龍勝鎮 | 18 | 2538 | 450328 | 0773 | 541700 |
恭城瑤族自治縣 | 恭城鎮 | 30 | 2149 | 450332 | 0773 | 542500 |
+梧州市 | 長洲區 | 329 | 12582 | 450400 | 0774 | 543002 |
長洲區 | 大塘街道 | 16 | 378 | 450405 | 0774 | 543003 |
萬秀區 | 城南街道 | 32 | 439 | 450403 | 0774 | 543000 |
龍圩區 | 龍圩鎮 | 27 | 971 | 450406 | 0774 | 543002 |
岑溪市 | 岑城鎮 | 92 | 2783 | 450481 | 0774 | 543200 |
蒼梧縣 | 石橋鎮 | 36 | 2784 | 450421 | 0774 | 543100 |
藤縣 | 藤州鎮 | 104 | 3946 | 450422 | 0774 | 543300 |
蒙山縣 | 蒙山鎮 | 22 | 1281 | 450423 | 0774 | 546700 |
+北海市 | 海城區 | 168 | 3337 | 450500 | 0779 | 536000 |
海城區 | 中街街道 | 29 | 140 | 450502 | 0779 | 536000 |
銀海區 | 銀灘鎮 | 15 | 423 | 450503 | 0779 | 536000 |
鐵山港區 | 南康鎮 | 18 | 394 | 450512 | 0779 | 536017 |
合浦縣 | 廉州鎮 | 106 | 2380 | 450521 | 0779 | 536100 |
+防城港市 | 港口區 | 92 | 6227 | 450600 | 0770 | 538001 |
港口區 | 漁洲坪街道 | 13 | 401 | 450602 | 0770 | 538001 |
防城區 | 珠河街道 | 41 | 2427 | 450603 | 0770 | 538021 |
東興市 | 東興鎮 | 14 | 590 | 450681 | 0770 | 538100 |
上思縣 | 思陽鎮 | 24 | 2809 | 450621 | 0770 | 535500 |
+欽州市 | 欽南區 | 391 | 10783 | 450700 | 0777 | 535099 |
欽南區 | 水東街道 | 60 | 2517 | 450702 | 0777 | 535099 |
欽北區 | 長田街道 | 81 | 2195 | 450703 | 0777 | 535099 |
靈山縣 | 靈城街道 | 158 | 3550 | 450721 | 0777 | 535099 |
浦北縣 | 小江街道 | 92 | 2521 | 450722 | 0777 | 535099 |
+貴港市 | 港北區 | 530 | 10596 | 450800 | 0775 | 537100 |
港北區 | 貴城街道 | 66 | 806 | 450802 | 0775 | 537100 |
港南區 | 江南街道 | 67 | 1225 | 450803 | 0775 | 537100 |
覃塘區 | 覃塘鎮 | 58 | 1502 | 450804 | 0775 | 537121 |
桂平市 | 西山鎮 | 192 | 4074 | 450881 | 0775 | 537200 |
平南縣 | 平南鎮 | 147 | 2989 | 450821 | 0775 | 537300 |
+玉林市 | 玉州區 | 714 | 12839 | 450900 | 0775 | 537000 |
玉州區 | 玉城街道 | 74 | 464 | 450902 | 0775 | 537000 |
福綿區 | 福綿鎮 | 53 | 787 | 450903 | 0775 | 537023 |
北流市 | 陵城街道 | 143 | 2457 | 450981 | 0775 | 537400 |
容縣 | 容州鎮 | 83 | 2257 | 450921 | 0775 | 537500 |
陸川縣 | 溫泉鎮 | 107 | 1551 | 450922 | 0775 | 537700 |
博白縣 | 博白鎮 | 179 | 3836 | 450923 | 0775 | 537600 |
興業縣 | 石南鎮 | 75 | 1487 | 450924 | 0775 | 537800 |
+百色市 | 右江區 | 411 | 36206 | 451000 | 0776 | 533000 |
右江區 | 百城街道 | 35 | 3717 | 451002 | 0776 | 533000 |
靖西市 | 新靖鎮 | 66 | 3232 | 451081 | 0776 | 533800 |
田陽縣 | 田州鎮 | 35 | 2373 | 451021 | 0776 | 533600 |
田東縣 | 平馬鎮 | 43 | 2816 | 451022 | 0776 | 531500 |
平果縣 | 馬頭鎮 | 51 | 2485 | 451023 | 0776 | 531400 |
德?h | 城關鎮 | 37 | 2575 | 451024 | 0776 | 533700 |
那坡縣 | 城廂鎮 | 21 | 2231 | 451026 | 0776 | 533900 |
凌云縣 | 泗城鎮 | 22 | 2053 | 451027 | 0776 | 533100 |
樂業縣 | 同樂鎮 | 17 | 2633 | 451028 | 0776 | 533200 |
田林縣 | 樂里鎮 | 26 | 5577 | 451029 | 0776 | 533300 |
西林縣 | 八達鎮 | 16 | 2963 | 451030 | 0776 | 533500 |
隆林各族自治縣 | 新州鎮 | 42 | 3551 | 451031 | 0776 | 533400 |
+賀州市 | 八步區 | 240.08 | 11855 | 451100 | 0774 | 542800 |
八步區 | 八步街道 | 61.46 | 3504 | 451102 | 0774 | 542800 |
平桂區 | 西灣街道 | 51.62 | 2022 | 451103 | 0774 | 542800 |
昭平縣 | 昭平鎮 | 44 | 3274 | 451121 | 0774 | 546800 |
鐘山縣 | 鐘山鎮 | 51 | 1483 | 451122 | 0774 | 542600 |
富川瑤族自治縣 | 富陽鎮 | 32 | 1572 | 451123 | 0774 | 542700 |
+河池市 | 宜州區 | 420 | 33494 | 451200 | 0778 | 547000 |
金城江區 | 金城江街道 | 34 | 2340 | 451202 | 0778 | 547000 |
宜州區 | 慶遠鎮 | 66 | 3869 | 451203 | 0778 | 546300 |
南丹縣 | 城關鎮 | 31 | 3902 | 451221 | 0778 | 547200 |
天峨縣 | 六排鎮 | 17 | 3196 | 451222 | 0778 | 547300 |
鳳山縣 | 鳳城鎮 | 21 | 1743 | 451223 | 0778 | 547600 |
東蘭縣 | 東蘭鎮 | 30 | 2435 | 451224 | 0778 | 547400 |
羅城仫佬族自治縣 | 東門鎮 | 38 | 2639 | 451225 | 0778 | 546400 |
環江毛南族自治縣 | 思恩鎮 | 38 | 4558 | 451226 | 0778 | 547100 |
巴馬瑤族自治縣 | 巴馬鎮 | 28 | 1966 | 451227 | 0778 | 547500 |
都安瑤族自治縣 | 安陽鎮 | 71 | 4092 | 451228 | 0778 | 530700 |
大化瑤族自治縣 | 大化鎮 | 46 | 2754 | 451229 | 0778 | 530800 |
+來賓市 | 興賓區 | 260 | 13386 | 451300 | 0772 | 546100 |
興賓區 | 城東街道 | 110 | 4404 | 451302 | 0772 | 546100 |
合山市 | 嶺南鎮 | 14 | 365 | 451381 | 0772 | 546500 |
忻城縣 | 城關鎮 | 41 | 2522 | 451321 | 0772 | 546200 |
象州縣 | 象州鎮 | 36 | 1919 | 451322 | 0772 | 545800 |
武宣縣 | 武宣鎮 | 44 | 1705 | 451323 | 0772 | 545900 |
金秀瑤族自治縣 | 金秀鎮 | 15 | 2471 | 451324 | 0772 | 545799 |
+崇左市 | 江州區 | 245 | 17331 | 451400 | 0771 | 532299 |
江州區 | 江南街道 | 36 | 2918 | 451402 | 0771 | 532299 |
憑祥市 | 憑祥鎮 | 11 | 645 | 451481 | 0771 | 532699 |
扶綏縣 | 新寧鎮 | 45 | 2841 | 451421 | 0771 | 532199 |
寧明縣 | 城中鎮 | 44 | 3704 | 451422 | 0771 | 532599 |
龍州縣 | 龍州鎮 | 27 | 2311 | 451423 | 0771 | 532499 |
大新縣 | 桃城鎮 | 37 | 2747 | 451424 | 0771 | 532399 |
天等縣 | 天等鎮 | 45 | 2165 | 451425 | 0771 | 532899 |
文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統