<bdo id="kbyxi"></bdo>
    <span id="kbyxi"><noscript id="kbyxi"><listing id="kbyxi"></listing></noscript></span>
    <ins id="kbyxi"><button id="kbyxi"></button></ins>

    1. 返回首頁 > 位置: 行政區劃 > 廣東省 > 正文

      廣東省及下設:駐地,人口,面積,行政區劃

      日期:2020/1/20 12:08:54 瀏覽:

      總計: 地級市21 市轄區65 縣級市20 縣34 自治縣3 人口8930.36萬 面積約174246平方千米
      地 名 駐地 人口(萬人) 面積(平方千米) 行政區劃代碼 區號 郵編
      +廣州市 越秀區 823 7436 440100 020 510032
      越秀區 北京街道 117 33 440104 020 510030
      荔灣區 金花街道 71 62 440103 020 510170
      海珠區 江海街道 98 91 440105 020 510300
      天河區 天園街道 80 96 440106 020 510665
      白云區 景泰街道 86 796 440111 020 510405
      黃埔區 蘿崗街道 40 484 440112 020 510700
      番禺區 市橋街道 81 530 440113 020 511400
      花都區 新華街道 68 969 440114 020 510800
      南沙區 黃閣鎮 37 784 440115 020 511458
      增城區 荔城街道 85 1616 440118 020 511300
      從化區 街口街道 60 1975 440117 020 510900
      +韶關市 湞江區 326 18398 440200 0751 512002
      湞江區 東河街道 35 562 440204 0751 512023
      武江區 新華街道 26 720 440203 0751 512026
      曲江區 馬壩鎮 31 1666 440205 0751 512101
      樂昌市 樂城街道 51 2384 440281 0751 512200
      南雄市 雄州街道 47 2402 440282 0751 512400
      始興縣 太平鎮 25 1861 440222 0751 512500
      仁化縣 丹霞街道 23 2318 440224 0751 512300
      翁源縣 龍仙鎮 40 2171 440229 0751 512600
      新豐縣 豐城街道 26 2015 440233 0751 511100
      乳源瑤族自治縣 乳城鎮 22 2299 440232 0751 512700
      +深圳市 福田區 939.36 2019.95 440300 0755 518035
      福田區 沙頭街道 75 96 440304 0755 518048
      羅湖區 黃貝街道 52 86 440303 0755 518021
      南山區 南頭街道 65 193 440305 0755 518051
      寶安區 新安街道 279.77 396.69 440306 0755 518101
      龍崗區 龍城街道 207.56 682.58 440307 0755 518172
      鹽田區 海山街道 5 67 440308 0755 518081
      龍華區 觀瀾街道 151.15 175.58 440309 0755
      坪山區 坪山街道 44.2 167 440310 0755
      光明區 光明街道 59.68 156.1 440311 0755 518107
      +珠海市 香洲區 106 1696 440400 0756 519000
      香洲區 梅華街道 59 536 440402 0756 519000
      斗門區 井岸鎮 34 625 440403 0756 519110
      金灣區 三灶鎮 13 535 440404 0756 519040
      +汕頭市 金平區 531 2123 440500 0754 515041
      金平區 石炮臺街道 75 102 440511 0754 515041
      龍湖區 金霞街道 41 101 440507 0754 515041
      濠江區 達濠街道 28 168 440512 0754 515071
      潮陽區 文光街道 169 678 440513 0754 515100
      潮南區 峽山街道 136 596 440514 0754 515144
      澄海區 澄華街道 75 367 440515 0754 515800
      南澳縣 后宅鎮 7 111 440523 0754 515900
      +佛山市 禪城區 379 3875 440600 0757 528000
      禪城區 祖廟街道 61 158 440604 0757 528000
      南海區 桂城街道 123 1077 440605 0757 528251
      順德區 容桂街道 125 806 440606 0757 528300
      三水區 西南街道 40 874 440607 0757 528133
      高明區 荷城街道 30 960 440608 0757 528500
      +江門市 蓬江區 391 9554 440700 0750 529000
      蓬江區 環市街道 48 320 440703 0750 529000
      江海區 滘頭街道 16 111 440704 0750 529040
      新會區 會城街道 75 1387 440705 0750 529100
      臺山市 臺城街道 98 3296 440781 0750 529200
      開平市 長沙街道 68 1659 440783 0750 529337
      鶴山市 沙坪街道 36 1083 440784 0750 529700
      恩平市 恩城街道 50 1698 440785 0750 529400
      +湛江市 赤坎區 785 11692 440800 0759 524047
      赤坎區 南橋街道 24 79 440802 0759 524033
      霞山區 工農街道 40 129 440803 0759 524011
      坡頭區 南調街道 40 562 440804 0759 524057
      麻章區 麻章鎮 52 878 440811 0759 524094
      廉江市 羅州街道 171 2543 440881 0759 524400
      雷州市 雷城街道 169 3025 440882 0759 524200
      吳川市 梅菉街道 111 848 440883 0759 524500
      遂溪縣 遂城鎮 105 2023 440823 0759 524300
      徐聞縣 徐城街道 73 1605 440825 0759 524100
      +茂名市 茂南區 748 11345 440900 0668 525000
      茂南區 站前街道 84 526 440902 0668 525000
      電白區 水東鎮 197 1945 440904 0668 525400
      高州市 潘州街道 169 3389 440981 0668 525200
      化州市 東山街道 162 2404 440982 0668 525100
      信宜市 東鎮街道 136 3081 440983 0668 525300
      +肇慶市 端州區 427 15006 441200 0758 526040
      端州區 城東街道 36 152 441202 0758 526060
      鼎湖區 坑口街道 15 512 441203 0758 526070
      高要區 南岸街道 79 2071 441204 0758 526100
      四會市 東城街道 45 1258 441284 0758 526200
      廣寧縣 南街鎮 57 2459 441223 0758 526300
      懷集縣 懷城鎮 106 3573 441224 0758 526400
      封開縣 江口鎮 51 2723 441225 0758 526500
      德慶縣 德城街道 38 2258 441226 0758 526600
      +惠州市 惠城區 341 11159 441300 0752 516000
      惠城區 龍豐街道 93 1410 441302 0752 516008
      惠陽區 淡水街道 45 1262 441303 0752 516211
      博羅縣 羅陽鎮 84 2795 441322 0752 516100
      惠東縣 平山街道 84 3397 441323 0752 516300
      龍門縣 龍城街道 35 2295 441324 0752 516800
      +梅州市 梅江區 520 15925 441400 0753 514021
      梅江區 金山街道 36 571 441402 0753 514000
      梅縣區 程江鎮 59 2503 441403 0753 514787
      興寧市 興田街道 118 2107 441481 0753 514500
      大埔縣 湖寮鎮 55 2470 441422 0753 514200
      豐順縣 湯坑鎮 70 2710 441423 0753 514300
      五華縣 水寨鎮 133 3226 441424 0753 514400
      平遠縣 大柘鎮 26 1381 441426 0753 514600
      蕉嶺縣 蕉城鎮 23 957 441427 0753 514100
      +汕尾市 城區 347 4957 441500 0660 516600
      城區 香洲街道 50 404 441502 0660 516600
      陸豐市 東海街道 181 1777 441581 0660 516500
      海豐縣 海城鎮 81 1771 441521 0660 516400
      陸河縣 河田鎮 35 1005 441523 0660 516700
      +河源市 源城區 356 15644 441600 0762 517000
      源城區 上城街道 29 365 441602 0762 517000
      紫金縣 紫城鎮 83 3621 441621 0762 517400
      龍川縣 老隆鎮 96 3093 441622 0762 517300
      連平縣 元善鎮 40 2274 441623 0762 517100
      和平縣 陽明鎮 53 2286 441624 0762 517200
      東源縣 仙塘鎮 55 4005 441625 0762 517583
      +陽江市 江城區 282 8006 441700 0662 529500
      江城區 城北街道 68 666 441702 0662 529500
      陽東區 東城鎮 48 1830 441704 0662 529900
      陽春市 春城街道 115 4055 441781 0662 529600
      陽西縣 織篢鎮 51 1455 441721 0662 529800
      +清遠市 清城區 405 19265 441800 0763 511500
      清城區 東城街道 65 1334 441802 0763 511515
      清新區 太和鎮 67 2353 441803 0763 511810
      英德市 英城街道 109 5671 441881 0763 513000
      連州市 連州鎮 51 2665 441882 0763 513400
      佛岡縣 石角鎮 32 1271 441821 0763 511600
      陽山縣 陽城鎮 53 3450 441823 0763 513100
      連山壯族瑤族自治縣 吉田鎮 12 1218 441825 0763 513200
      連南瑤族自治縣 三江鎮 16 1303 441826 0763 513300
      +東莞市 南城街道 186 2512 441900 0769 523888
      +中山市 東區街道 152 1770 442000 0760 528403
      +潮州市 湘橋區 263 3098 445100 0768 521000
      湘橋區 鳳新街道 50 321 445102 0768 521021
      潮安區 庵埠鎮 110 1093 445103 0768 515638
      饒平縣 黃岡鎮 103 1684 445122 0768 515700
      +揭陽市 榕城區 673 5269 445200 0663 522000
      榕城區 新興街道 71 337 445202 0663 522000
      揭東區 曲溪街道 131 694 445203 0663 515500
      普寧市 流沙北街道 238 1620 445281 0663 515300
      揭西縣 河婆街道 98 1365 445222 0663 515400
      惠來縣 惠城鎮 135 1253 445224 0663 515200
      +云浮市 云城區 288 7778 445300 0766 527300
      云城區 云城街道 32 777 445302 0766 527300
      云安區 六都鎮 33 1185 445303 0766 527500
      羅定市 羅城街道 123 2328 445381 0766 527200
      新興縣 新城鎮 48 1522 445321 0766 527400
      郁南縣 都城鎮 52 1966 445322 0766 527100

      文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統

      你可能會喜歡
        沒有相關資訊
      最新資訊

      沒有任何圖片資訊
      返回頂部
      手机看片毛片日韩免费观看,国产大学生美女a片在线观看,亚洲日韩性爱综合,欧美一级特黄大片做受
      <bdo id="kbyxi"></bdo>
      <span id="kbyxi"><noscript id="kbyxi"><listing id="kbyxi"></listing></noscript></span>
      <ins id="kbyxi"><button id="kbyxi"></button></ins>