地 名 | 駐地 | 人口(萬人) | 面積(平方千米) | 行政區劃代碼 | 區號 | 郵編 |
---|---|---|---|---|---|---|
+長沙市 | 岳麓區 | 661 | 11816 | 430100 | 0731 | 410005 |
岳麓區 | 望岳街道 | 66 | 539 | 430104 | 0731 | 410013 |
芙蓉區 | 東屯渡街道 | 41 | 43 | 430102 | 0731 | 410011 |
天心區 | 青園街道 | 40 | 73 | 430103 | 0731 | 410004 |
開福區 | 芙蓉北路街道 | 43 | 189 | 430105 | 0731 | 410008 |
雨花區 | 圭塘街道 | 56 | 115 | 430111 | 0731 | 410011 |
望城區 | 高塘嶺街道 | 52 | 951 | 430112 | 0731 | 410200 |
瀏陽市 | 關口街道 | 144 | 4997 | 430181 | 0731 | 410300 |
寧鄉市 | 玉潭街道 | 138 | 2912 | 430182 | 0731 | 410600 |
長沙縣 | 星沙街道 | 81 | 1997 | 430121 | 0731 | 410100 |
+株洲市 | 天元區 | 395 | 11248 | 430200 | 0731 | 412000 |
天元區 | 嵩山路街道 | 24 | 328 | 430211 | 0731 | 412007 |
荷塘區 | 桂花街道 | 21 | 152 | 430202 | 0731 | 412000 |
蘆淞區 | 楓溪街道 | 24 | 217 | 430203 | 0731 | 412000 |
石峰區 | 響石嶺街道 | 25 | 166 | 430204 | 0731 | 412005 |
淥口區 | 淥口鎮 | 34.9 | 1053.69 | 430212 | 0731 | 412100 |
醴陵市 | 仙岳山街道 | 106 | 2156 | 430281 | 0731 | 412200 |
攸縣 | 聯星街道 | 79 | 2649 | 430223 | 0731 | 412300 |
茶陵縣 | 城關鎮 | 62 | 2496 | 430224 | 0731 | 412400 |
炎陵縣 | 霞陽鎮 | 19 | 2030 | 430225 | 0731 | 412500 |
+湘潭市 | 岳塘區 | 291 | 5005 | 430300 | 0731 | 411100 |
岳塘區 | 五里堆街道 | 35 | 206 | 430304 | 0731 | 411101 |
雨湖區 | 雨湖路街道 | 53 | 446 | 430302 | 0731 | 411100 |
湘鄉市 | 望春門街道 | 92 | 1966 | 430381 | 0731 | 411400 |
韶山市 | 清溪鎮 | 12 | 247 | 430382 | 0731 | 411300 |
湘潭縣 | 易俗河鎮 | 99 | 2140 | 430321 | 0731 | 411228 |
+衡陽市 | 蒸湘區 | 774 | 15300 | 430400 | 0734 | 421001 |
蒸湘區 | 蒸湘街道 | 24 | 112 | 430408 | 0734 | 421001 |
珠暉區 | 廣東路街道 | 29 | 219 | 430405 | 0734 | 421002 |
雁峰區 | 雁峰街道 | 19 | 83 | 430406 | 0734 | 421001 |
石鼓區 | 黃沙灣街道 | 20 | 105 | 430407 | 0734 | 421005 |
南岳區 | 祝融街道 | 6 | 179 | 430412 | 0734 | 421900 |
耒陽市 | 蔡子池街道 | 137 | 2648 | 430481 | 0734 | 421800 |
常寧市 | 宜陽街道 | 91 | 2048 | 430482 | 0734 | 421500 |
衡陽縣 | 西渡鎮 | 122 | 2559 | 430421 | 0734 | 421200 |
衡南縣 | 云集鎮 | 105 | 2614 | 430422 | 0734 | 421131 |
衡山縣 | 開云鎮 | 44 | 935 | 430423 | 0734 | 421300 |
衡東縣 | 洣水縣 | 74 | 1927 | 430424 | 0734 | 421400 |
祁東縣 | 玉合街道 | 103 | 1871 | 430426 | 0734 | 421600 |
+邵陽市 | 大祥區 | 806 | 20822 | 430500 | 0739 | 422000 |
大祥區 | 城南街道 | 32 | 215 | 430503 | 0739 | 422000 |
雙清區 | 東風路街道 | 28 | 135 | 430502 | 0739 | 422001 |
北塔區 | 狀元洲街道 | 9 | 84 | 430511 | 0739 | 422007 |
武岡市 | 迎春亭街道 | 83 | 1539 | 430581 | 0739 | 422400 |
邵東縣 | 大禾塘街道 | 131 | 1778 | 430521 | 0739 | 422800 |
新邵縣 | 釀溪鎮 | 81 | 1762 | 430522 | 0739 | 422900 |
邵陽縣 | 塘渡口鎮 | 104 | 2001 | 430523 | 0739 | 422100 |
隆回縣 | 桃洪鎮 | 123 | 2868 | 430524 | 0739 | 422200 |
洞口縣 | 文昌街道 | 87 | 2179 | 430525 | 0739 | 422300 |
綏寧縣 | 長鋪鎮 | 37 | 2917 | 430527 | 0739 | 422600 |
新寧縣 | 金石鎮 | 63 | 2756 | 430528 | 0739 | 422700 |
城步苗族自治縣 | 儒林鎮 | 28 | 2588 | 430529 | 0739 | 422500 |
+岳陽市 | 岳陽樓區 | 560 | 14858 | 430600 | 0730 | 414000 |
岳陽樓區 | 五星牌街道 | 66 | 408 | 430602 | 0730 | 414000 |
云溪區 | 云溪鎮 | 17 | 378 | 430603 | 0730 | 414009 |
君山區 | 柳林洲街道 | 24 | 627 | 430611 | 0730 | 414005 |
汨羅市 | 歸義鎮 | 75 | 1670 | 430681 | 0730 | 414400 |
臨湘市 | 長安街道 | 52 | 1719 | 430682 | 0730 | 414300 |
岳陽縣 | 榮家灣鎮 | 72 | 2810 | 430621 | 0730 | 414100 |
華容縣 | 章華鎮 | 71 | 1591 | 430623 | 0730 | 414200 |
湘陰縣 | 文星鎮 | 74 | 1541 | 430624 | 0730 | 414600 |
平江縣 | 漢昌鎮 | 109 | 4114 | 430626 | 0730 | 414500 |
+常德市 | 武陵區 | 615 | 18176 | 430700 | 0736 | 415000 |
武陵區 | 南坪崗鄉 | 60 | 412 | 430702 | 0736 | 415000 |
鼎城區 | 玉霞街道 | 80 | 2340 | 430703 | 0736 | 415101 |
津市市 | 襄陽街街道 | 26 | 556 | 430781 | 0736 | 415400 |
安鄉縣 | 深柳鎮 | 59 | 1086 | 430721 | 0736 | 415600 |
漢壽縣 | 龍陽街道 | 86 | 2091 | 430722 | 0736 | 415900 |
澧縣 | 澧陽街道 | 93 | 2075 | 430723 | 0736 | 415500 |
臨澧縣 | 安福鎮 | 46 | 1204 | 430724 | 0736 | 415200 |
桃源縣 | 漳江鎮 | 98 | 4442 | 430725 | 0736 | 415700 |
石門縣 | 楚江街道 | 67 | 3970 | 430726 | 0736 | 415300 |
+張家界市 | 永定區 | 169 | 9534 | 430800 | 0744 | 427000 |
永定區 | 西溪坪街道 | 47 | 2169 | 430802 | 0744 | 427000 |
武陵源區 | 軍地坪街道 | 5 | 398 | 430811 | 0744 | 427400 |
慈利縣 | 零陽鎮 | 70 | 3492 | 430821 | 0744 | 427200 |
桑植縣 | 澧源鎮 | 47 | 3475 | 430822 | 0744 | 427100 |
+益陽市 | 赫山區 | 477 | 12320 | 430900 | 0737 | 413000 |
赫山區 | 赫山街道 | 92 | 1279 | 430903 | 0737 | 413002 |
資陽區 | 大碼頭街道 | 42 | 572 | 430902 | 0737 | 413001 |
沅江市 | 瓊湖街道 | 74 | 2129 | 430981 | 0737 | 413100 |
南縣 | 南洲鎮 | 80 | 1327 | 430921 | 0737 | 413200 |
桃江縣 | 桃花江鎮 | 88 | 2068 | 430922 | 0737 | 413400 |
安化縣 | 東坪鎮 | 101 | 4945 | 430923 | 0737 | 413500 |
+郴州市 | 北湖區 | 512 | 19342 | 431000 | 0735 | 423000 |
北湖區 | 駱仙街道 | 37 | 819 | 431002 | 0735 | 423000 |
蘇仙區 | 蘇仙嶺街道 | 37 | 1340 | 431003 | 0735 | 423000 |
資興市 | 唐洞街道 | 37 | 2730 | 431081 | 0735 | 423400 |
桂陽縣 | 龍潭街道 | 90 | 2958 | 431021 | 0735 | 424400 |
宜章縣 | 玉溪鎮 | 62 | 2118 | 431022 | 0735 | 424200 |
永興縣 | 便江鎮 | 68 | 1980 | 431023 | 0735 | 423300 |
嘉禾縣 | 珠泉鎮 | 40 | 699 | 431024 | 0735 | 424500 |
臨武縣 | 舜峰鎮 | 36 | 1383 | 431025 | 0735 | 424300 |
汝城縣 | 盧陽鎮 | 39 | 2401 | 431026 | 0735 | 424100 |
桂東縣 | 漚江鎮 | 21 | 1452 | 431027 | 0735 | 423500 |
安仁縣 | 永樂江鎮 | 45 | 1462 | 431028 | 0735 | 423600 |
+永州市 | 冷水灘區 | 631 | 22259 | 431100 | 0746 | 425000 |
冷水灘區 | 梧桐街道 | 55 | 1217 | 431103 | 0746 | 425100 |
零陵區 | 徐家井街道 | 61 | 1964 | 431102 | 0746 | 425100 |
祁陽縣 | 長虹街道 | 106 | 2538 | 431121 | 0746 | 426100 |
東安縣 | 白牙市鎮 | 63 | 2204 | 431122 | 0746 | 425900 |
雙牌縣 | 瀧泊鎮 | 18 | 1726 | 431123 | 0746 | 425200 |
道縣 | 濂溪街道 | 83 | 2448 | 431124 | 0746 | 425300 |
江永縣 | 瀟浦鎮 | 27 | 1629 | 431125 | 0746 | 425400 |
寧遠縣 | 舜陵街道 | 85 | 2501 | 431126 | 0746 | 425600 |
藍山縣 | 塔峰鎮 | 40 | 1798 | 431127 | 0746 | 425800 |
新田縣 | 龍泉鎮 | 42 | 1000 | 431128 | 0746 | 425700 |
江華瑤族自治縣 | 沱江鎮 | 51 | 3234 | 431129 | 0746 | 425500 |
+懷化市 | 鶴城區 | 517 | 27573 | 431200 | 0745 | 418000 |
鶴城區 | 紅星街道 | 37 | 673 | 431202 | 0745 | 418000 |
洪江市 | 黔城鎮 | 51 | 2283 | 431281 | 0745 | 418100 |
中方縣 | 中方鎮 | 28 | 1515 | 431221 | 0745 | 418005 |
沅陵縣 | 沅陵鎮 | 66 | 5833 | 431222 | 0745 | 419600 |
辰溪縣 | 辰陽鎮 | 53 | 1987 | 431223 | 0745 | 419500 |
溆浦縣 | 盧峰鎮 | 89 | 3429 | 431224 | 0745 | 419300 |
會同縣 | 林城鎮 | 36 | 2259 | 431225 | 0745 | 418300 |
麻陽苗族自治縣 | 高村鎮 | 41 | 1566 | 431226 | 0745 | 419400 |
新晃侗族自治縣 | 晃州鎮 | 27 | 1502 | 431227 | 0745 | 419200 |
芷江侗族自治縣 | 芷江鎮 | 38 | 2095 | 431228 | 0745 | 419100 |
靖州苗族侗族自治縣 | 渠陽鎮 | 27 | 2208 | 431229 | 0745 | 418400 |
通道侗族自治縣 | 雙江鎮 | 24 | 2223 | 431230 | 0745 | 418500 |
+婁底市 | 婁星區 | 435 | 8110 | 431300 | 0738 | 417000 |
婁星區 | 長青街道 | 47 | 429 | 431302 | 0738 | 417000 |
冷水江市 | 冷水江街道 | 36 | 438 | 431381 | 0738 | 417500 |
漣源市 | 藍田街道 | 115 | 1912 | 431382 | 0738 | 417100 |
雙峰縣 | 永豐鎮 | 95 | 1711 | 431321 | 0738 | 417700 |
新化縣 | 上梅鎮 | 142 | 3620 | 431322 | 0738 | 417600 |
+湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 291 | 15470 | 433100 | 0743 | 416000 |
吉首市 | 乾州街道 | 31 | 1078 | 433101 | 0743 | 416000 |
瀘溪縣 | 武溪鎮 | 31 | 1566 | 433122 | 0743 | 416100 |
鳳凰縣 | 沱江鎮 | 42 | 1734 | 433123 | 0743 | 416200 |
花垣縣 | 花垣鎮 | 30 | 1109 | 433124 | 0743 | 416400 |
保靖縣 | 遷陵鎮 | 31 | 1755 | 433125 | 0743 | 416500 |
古丈縣 | 古陽鎮 | 14 | 1286 | 433126 | 0743 | 416300 |
永順縣 | 靈溪鎮 | 53 | 3812 | 433127 | 0743 | 416700 |
龍山縣 | 民安街道 | 59 | 3130 | 433130 | 0743 | 416800 |
文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統