地 名 | 駐地 | 人口(萬人) | 面積(平方千米) | 行政區劃代碼 | 區號 | 郵編 |
---|---|---|---|---|---|---|
+鄭州市 | 中原區 | 768 | 7507 | 410100 | 0371 | 450000 |
中原區 | 建設路街道 | 71 | 195 | 410102 | 0371 | 450007 |
二七區 | 淮河路街道 | 56 | 159 | 410103 | 0371 | 450052 |
管城回族區 | 北下街街道 | 45 | 204 | 410104 | 0371 | 450000 |
金水區 | 東風路街道 | 106 | 242 | 410105 | 0371 | 450003 |
上街區 | 濟源路街道 | 12 | 18 | 410106 | 0371 | 450041 |
惠濟區 | 新城街道 | 21 | 206 | 410108 | 0371 | 450053 |
鞏義市 | 紫荊路街道 | 82 | 1041 | 410181 | 0371 | 451200 |
滎陽市 | 索河街道 | 66 | 955 | 410182 | 0371 | 450100 |
新密市 | 青屏街道 | 87 | 1001 | 410183 | 0371 | 452300 |
新鄭市 | 新華路街道 | 72 | 873 | 410184 | 0371 | 451100 |
登封市 | 嵩陽街道 | 70 | 1220 | 410185 | 0371 | 452470 |
中牟縣 | 廣惠街街道 | 80 | 1393 | 410122 | 0371 | 451450 |
+開封市 | 鼓樓區 | 547 | 6247 | 410200 | 0371 | 475001 |
鼓樓區 | 相國寺街道 | 15 | 58 | 410204 | 0371 | 475000 |
龍亭區 | 午朝門街道 | 36 | 345 | 410202 | 0371 | 475100 |
順河回族區 | 清平街道 | 25 | 88 | 410203 | 0371 | 475000 |
禹王臺區 | 萊市街道 | 13 | 56 | 410205 | 0371 | 475003 |
祥符區 | 城東街道 | 78 | 1302 | 410212 | 0371 | 475100 |
杞縣 | 金城街道 | 121 | 1258 | 410221 | 0371 | 475200 |
通許縣 | 咸平街道 | 68 | 767 | 410222 | 0371 | 475400 |
尉氏縣 | 兩湖街道 | 100 | 1257 | 410223 | 0371 | 475500 |
蘭考縣 | 蘭陽街道 | 91 | 1116 | 410225 | 0371 | 475300 |
+洛陽市 | 洛龍區 | 710 | 15492 | 410300 | 0379 | 471000 |
西工區 | 王城路街道 | 34 | 56 | 410303 | 0379 | 471000 |
老城區 | 西關街道 | 17 | 57 | 410302 | 0379 | 471002 |
瀍河回族區 | 東關街道 | 18 | 29 | 410304 | 0379 | 471002 |
澗西區 | 湖北路街道 | 54 | 89 | 410305 | 0379 | 471003 |
吉利區 | 吉利街道 | 7 | 80 | 410306 | 0379 | 471012 |
洛龍區 | 開元路街道 | 66 | 303 | 410311 | 0379 | 471000 |
偃師市 | 商城街道 | 62 | 888 | 410381 | 0379 | 471900 |
孟津縣 | 城關鎮 | 47 | 759 | 410322 | 0379 | 471100 |
新安縣 | 城關鎮 | 53 | 1160 | 410323 | 0379 | 471800 |
欒川縣 | 城關鎮 | 34 | 2478 | 410324 | 0379 | 471500 |
嵩縣 | 城關鎮 | 61 | 3009 | 410325 | 0379 | 471400 |
汝陽縣 | 城關鎮 | 50 | 1325 | 410326 | 0379 | 471200 |
宜陽縣 | 城關鎮 | 69 | 1666 | 410327 | 0379 | 471600 |
洛寧縣 | 城關鎮 | 50 | 2350 | 410328 | 0379 | 471700 |
伊川縣 | 城關街道 | 88 | 1243 | 410329 | 0379 | 471300 |
+平頂山市 | 新華區 | 546 | 7874 | 410400 | 0375 | 467000 |
新華區 | 曙光街街道 | 41 | 157 | 410402 | 0375 | 467002 |
衛東區 | 東安路街道 | 32 | 103 | 410403 | 0375 | 467021 |
石龍區 | 人民路街道 | 6 | 35 | 410404 | 0375 | 467045 |
湛河區 | 新華區曙光街街道 | 25 | 124 | 410411 | 0375 | 467000 |
舞鋼市 | 埡口街道 | 34 | 640 | 410481 | 0375 | 462500 |
汝州市 | 煤山街道 | 109 | 1573 | 410482 | 0375 | 467500 |
寶豐縣 | 城關鎮 | 53 | 722 | 410421 | 0375 | 467400 |
葉縣 | 九龍街道 | 88 | 1387 | 410422 | 0375 | 467200 |
魯山縣 | 魯陽街道 | 94 | 2406 | 410423 | 0375 | 467300 |
郟縣 | 龍山街道 | 64 | 727 | 410425 | 0375 | 467100 |
+安陽市 | 北關區 | 594 | 7355 | 410500 | 0372 | 455000 |
北關區 | 紅旗路街道 | 25 | 59 | 410503 | 0372 | 455001 |
文峰區 | 東大街街道 | 41 | 179 | 410502 | 0372 | 455000 |
殷都區 | 梅園莊街道 | 24 | 70 | 410505 | 0372 | 455004 |
龍安區 | 民航路街道 | 21 | 236 | 410506 | 0372 | 455001 |
林州市 | 開元街道 | 108 | 2046 | 410581 | 0372 | 456550 |
安陽縣 | 安陽市北關區燈塔路街道 | 104 | 1196 | 410522 | 0372 | 455000 |
湯陰縣 | 城關鎮 | 50 | 639 | 410523 | 0372 | 456150 |
滑縣 | 道口鎮 | 143 | 1784 | 410526 | 0372 | 456400 |
內黃縣 | 城關鎮 | 78 | 1146 | 410527 | 0372 | 456350 |
+鶴壁市 | 淇濱區 | 163 | 2299 | 410600 | 0392 | 458030 |
淇濱區 | 大賚店鎮 | 29 | 295 | 410611 | 0392 | 458000 |
鶴山區 | 中山北路街道 | 11 | 159 | 410602 | 0392 | 458010 |
山城區 | 紅旗街道 | 21 | 176 | 410603 | 0392 | 458000 |
?h | 衛溪街道 | 73 | 1088 | 410621 | 0392 | 456250 |
淇縣 | 朝歌街道 | 29 | 581 | 410622 | 0392 | 456750 |
+新鄉市 | 衛濱區 | 616 | 8629 | 410700 | 0373 | 453000 |
衛濱區 | 健康路街道 | 24 | 52 | 410703 | 0373 | 453000 |
紅旗區 | 西街街道 | 34 | 99 | 410702 | 0373 | 453000 |
鳳泉區 | 寶西街道 | 14 | 115 | 410704 | 0373 | 453011 |
牧野區 | 榮校路街道 | 31 | 80 | 410711 | 0373 | 453002 |
衛輝市 | 城郊鄉 | 52 | 882 | 410781 | 0373 | 453100 |
輝縣市 | 城關街道 | 84 | 2007 | 410782 | 0373 | 453600 |
新鄉縣 | 小冀鎮 | 35 | 365 | 410721 | 0373 | 453700 |
獲嘉縣 | 城關鎮 | 43 | 473 | 410724 | 0373 | 453800 |
原陽縣 | 陽和街道 | 76 | 1339 | 410725 | 0373 | 453500 |
延津縣 | 萬壽街道 | 50 | 946 | 410726 | 0373 | 453200 |
封丘縣 | 城關鎮 | 80 | 1220 | 410727 | 0373 | 453300 |
長垣縣 | 蒲西街道 | 93 | 1051 | 410728 | 0373 | 453400 |
+焦作市 | 解放區 | 368 | 4072 | 410800 | 0391 | 454002 |
解放區 | 民生街道 | 30 | 62 | 410802 | 0391 | 454000 |
中站區 | 李封街道 | 12 | 124 | 410803 | 0391 | 454191 |
馬村區 | 馬村街道 | 15 | 118 | 410804 | 0391 | 454171 |
山陽區 | 新城街道 | 40 | 67 | 410811 | 0391 | 454002 |
沁陽市 | 覃懷街道 | 49 | 623 | 410882 | 0391 | 454550 |
孟州市 | 會昌街道 | 38 | 542 | 410883 | 0391 | 454750 |
修武縣 | 城關鎮 | 28 | 722 | 410821 | 0391 | 454350 |
博愛縣 | 清化鎮街道 | 38 | 492 | 410822 | 0391 | 454450 |
武陟縣 | 木城街道 | 71 | 860 | 410823 | 0391 | 454950 |
溫縣 | 溫泉街道 | 47 | 462 | 410825 | 0391 | 454850 |
+濮陽市 | 華龍區 | 421 | 4266 | 410900 | 0393 | 457000 |
華龍區 | 中原路街道 | 70 | 255 | 410902 | 0393 | 457001 |
清豐縣 | 城關鎮 | 74 | 869 | 410922 | 0393 | 457300 |
南樂縣 | 城關鎮 | 56 | 623 | 410923 | 0393 | 457400 |
范縣 | 城關鎮 | 59 | 610 | 410926 | 0393 | 457500 |
臺前縣 | 城關鎮 | 41 | 454 | 410927 | 0393 | 457600 |
濮陽縣 | 城關鎮 | 121 | 1455 | 410928 | 0393 | 457100 |
+許昌市 | 魏都區 | 495 | 4977 | 411000 | 0374 | 461000 |
魏都區 | 西大街道 | 42 | 67 | 411002 | 0374 | 461000 |
建安區 | 將官池鎮 | 91 | 1002 | 411003 | 0374 | 461100 |
禹州市 | 潁川街道 | 128 | 1472 | 411081 | 0374 | 461670 |
長葛市 | 建設街道 | 77 | 650 | 411082 | 0374 | 461500 |
鄢陵縣 | 安陵鎮 | 69 | 866 | 411024 | 0374 | 461200 |
襄城縣 | 城關鎮 | 88 | 920 | 411025 | 0374 | 461700 |
+漯河市 | 郾城區 | 274 | 2617 | 411100 | 0395 | 462000 |
郾城區 | 城關鎮 | 52 | 413 | 411103 | 0395 | 462300 |
源匯區 | 干河陳街道 | 33 | 202 | 411102 | 0395 | 462000 |
召陵區 | 翟莊街道 | 54 | 405 | 411104 | 0395 | 462300 |
舞陽縣 | 舞泉鎮 | 61 | 776 | 411121 | 0395 | 462400 |
臨潁縣 | 城關鎮 | 74 | 821 | 411122 | 0395 | 462600 |
+三門峽市 | 湖濱區 | 230 | 10475 | 411200 | 0398 | 472000 |
湖濱區 | 湖濱街道 | 29 | 164 | 411202 | 0398 | 472000 |
陜州區 | 大營鎮 | 35 | 1763 | 411203 | 0398 | 472100 |
義馬市 | 千秋路街道 | 17 | 112 | 411281 | 0398 | 472300 |
靈寶市 | 城關鎮 | 74 | 3011 | 411282 | 0398 | 472500 |
澠池縣 | 城關鎮 | 37 | 1421 | 411221 | 0398 | 472400 |
盧氏縣 | 城關鎮 | 38 | 4004 | 411224 | 0398 | 472200 |
+南陽市 | 臥龍區 | 1208 | 26591 | 411300 | 0377 | 473002 |
臥龍區 | 七一街道 | 103 | 1007 | 411303 | 0377 | 473003 |
宛城區 | 東關街道 | 92 | 880 | 411302 | 0377 | 473001 |
鄧州市 | 花洲街道 | 178 | 2294 | 411381 | 0377 | 474150 |
南召縣 | 城關鎮 | 65 | 2946 | 411321 | 0377 | 474650 |
方城縣 | 鳳瑞街道 | 113 | 2542 | 411322 | 0377 | 473200 |
西峽縣 | 紫金街道 | 48 | 3453 | 411323 | 0377 | 474550 |
鎮平縣 | 涅陽街道 | 108 | 1490 | 411324 | 0377 | 474250 |
內鄉縣 | 城關鎮 | 72 | 2465 | 411325 | 0377 | 474350 |
淅川縣 | 龍城街道 | 74 | 2817 | 411326 | 0377 | 474450 |
社旗縣 | 賒店鎮 | 77 | 1203 | 411327 | 0377 | 473300 |
唐河縣 | 濱河街道 | 143 | 2497 | 411328 | 0377 | 473400 |
新野縣 | 漢城街道 | 85 | 1056 | 411329 | 0377 | 473500 |
桐柏縣 | 城關鎮 | 50 | 1941 | 411330 | 0377 | 474750 |
+商丘市 | 梁園區 | 935 | 10658 | 411400 | 0370 | 476000 |
梁園區 | 平原街道 | 91 | 673 | 411402 | 0370 | 476000 |
睢陽區 | 新城街道 | 90 | 913 | 411403 | 0370 | 476100 |
永城市 | 雪楓街道 | 152 | 2068 | 411481 | 0370 | 476600 |
民權縣 | 綠洲街道 | 98 | 1222 | 411421 | 0370 | 476800 |
睢縣 | 城關鎮 | 89 | 920 | 411422 | 0370 | 476900 |
寧陵縣 | 城關鎮 | 68 | 786 | 411423 | 0370 | 476700 |
柘城縣 | 長江新城街道 | 103 | 1048 | 411424 | 0370 | 476200 |
虞城縣 | 城關鎮 | 123 | 1558 | 411425 | 0370 | 476300 |
夏邑縣 | 城關鎮 | 121 | 1470 | 411426 | 0370 | 476400 |
+信陽市 | 浉河區 | 867 | 18819 | 411500 | 0376 | 464000 |
浉河區 | 湖東街道 | 64 | 1783 | 411502 | 0376 | 464000 |
平橋區 | 平橋街道 | 85 | 1889 | 411503 | 0376 | 464100 |
羅山縣 | 城關鎮 | 77 | 2065 | 411521 | 0376 | 464200 |
光山縣 | 紫水街道 | 92 | 1829 | 411522 | 0376 | 465450 |
新縣 | 新集鎮 | 37 | 1554 | 411523 | 0376 | 465550 |
商城縣 | 赤城街道 | 78 | 2117 | 411524 | 0376 | 465350 |
固始縣 | 秀水街道 | 169 | 2916 | 411525 | 0376 | 465250 |
潢川縣 | 定城街道 | 84 | 1638 | 411526 | 0376 | 465150 |
淮濱縣 | 濱湖街道 | 75 | 1192 | 411527 | 0376 | 464400 |
息縣 | 譙樓街道 | 106 | 1836 | 411528 | 0376 | 464300 |
+周口市 | 川匯區 | 1230 | 11968 | 411600 | 0394 | 466000 |
川匯區 | 人和街街道 | 59 | 141 | 411602 | 0394 | 466000 |
項城市 | 花園街道 | 138 | 1083 | 411681 | 0394 | 466200 |
扶溝縣 | 桐丘街道 | 78 | 1163 | 411621 | 0394 | 461300 |
西華縣 | 媧城街道 | 97 | 1208 | 411622 | 0394 | 466600 |
商水縣 | 新城街道 | 126 | 1325 | 411623 | 0394 | 466100 |
沈丘縣 | 東城街道 | 135 | 1082 | 411624 | 0394 | 466300 |
鄲城縣 | 新城街道 | 158 | 1490 | 411625 | 0394 | 477150 |
淮陽縣 | 城關鎮 | 149 | 1467 | 411626 | 0394 | 466700 |
太康縣 | 城關鎮 | 157 | 1761 | 411627 | 0394 | 461400 |
鹿邑縣 | 真源街道 | 133 | 1248 | 411628 | 0394 | 477200 |
+駐馬店市 | 驛城區 | 899 | 14974 | 411700 | 0396 | 463000 |
驛城區 | 人民街街道 | 81 | 886 | 411702 | 0396 | 463000 |
西平縣 | 柏城街道 | 87 | 1098 | 411721 | 0396 | 463900 |
上蔡縣 | 重陽街道 | 153 | 1517 | 411722 | 0396 | 463800 |
平輿縣 | 清河街道 | 99 | 1285 | 411723 | 0396 | 463400 |
正陽縣 | 真陽鎮 | 82 | 1904 | 411724 | 0396 | 463600 |
確山縣 | 盤龍街道 | 53 | 1667 | 411725 | 0396 | 463200 |
泌陽縣 | 花園街道 | 91 | 2789 | 411726 | 0396 | 463700 |
汝南縣 | 汝寧街道 | 85 | 1306 | 411727 | 0396 | 463300 |
遂平縣 | 灈陽街道 | 56 | 1080 | 411728 | 0396 | 463100 |
新蔡縣 | 古呂街道 | 112 | 1442 | 411729 | 0396 | 463500 |
+省直轄縣級行政單位 | ||||||
濟源市 | 沁源街道 | 69 | 1965 | 419001 | 0391 | 454650 |
文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統