地 名 | 駐地 | 人口(萬人) | 面積(平方千米) | 行政區劃代碼 | 區號 | 郵編 |
---|---|---|---|---|---|---|
+濟南市 | 市中區 | 769.62 | 10244 | 370100 | 0531 | 250000 |
市中區 | 桿石橋街道 | 63.28 | 281 | 370103 | 0531 | 250002 |
歷下區 | 姚家街道 | 65.76 | 101 | 370102 | 0531 | 250013 |
槐蔭區 | 興福街道 | 42.14 | 152 | 370104 | 0531 | 250021 |
天橋區 | 無影山街道 | 52.06 | 259 | 370105 | 0531 | 250031 |
歷城區 | 山大路街道 | 100.1 | 1301 | 370112 | 0531 | 250100 |
長清區 | 文昌街道 | 56.34 | 1209 | 370113 | 0531 | 250300 |
章丘區 | 雙山街道 | 104.07 | 1719 | 370114 | 0531 | 250200 |
濟陽區 | 濟北街道 | 58.37 | 1099 | 370115 | 0531 | 251400 |
萊蕪區 | 鳳城街道 | 96 | 1740 | 370116 | 0634 | 271199 |
鋼城區 | 艾山街道 | 30 | 506 | 370117 | 0634 | 271104 |
平陰縣 | 榆山街道 | 37.42 | 715 | 370124 | 0531 | 250400 |
商河縣 | 許商街道 | 64.08 | 1162 | 370126 | 0531 | 251600 |
+青島市 | 市南區 | 771 | 11064 | 370200 | 0532 | 266001 |
市南區 | 香港中路街道 | 55 | 30 | 370202 | 0532 | 266001 |
市北區 | 敦化路街道 | 87 | 63 | 370203 | 0532 | 266011 |
黃島區 | 隱珠街道 | 116 | 2096 | 370211 | 0532 | 266500 |
嶗山區 | 中韓街道 | 26 | 396 | 370212 | 0532 | 266100 |
李滄區 | 李村街道 | 32 | 99 | 370213 | 0532 | 266021 |
城陽區 | 城陽街道 | 49 | 532 | 370214 | 0532 | 266041 |
即墨區 | 通濟街道 | 113 | 1780 | 370215 | 0532 | 266200 |
膠州市 | 三里河街道 | 81 | 1324 | 370281 | 0532 | 266300 |
平度市 | 東閣街道 | 138 | 3176 | 370283 | 0532 | 266700 |
萊西市 | 水集街道 | 74 | 1568 | 370285 | 0532 | 266600 |
+淄博市 | 張店區 | 424 | 5964 | 370300 | 0533 | 255039 |
張店區 | 馬尚鎮 | 76 | 360 | 370303 | 0533 | 255022 |
淄川區 | 般陽路街道 | 67 | 960 | 370302 | 0533 | 255100 |
博山區 | 城東街道 | 45 | 698 | 370304 | 0533 | 255200 |
臨淄區 | 稷下街道 | 61 | 664 | 370305 | 0533 | 255400 |
周村區 | 青年路街道 | 32 | 306 | 370306 | 0533 | 255300 |
桓臺縣 | 索鎮街道 | 50 | 509 | 370321 | 0533 | 256400 |
高青縣 | 田鎮街道 | 37 | 831 | 370322 | 0533 | 256300 |
沂源縣 | 歷山街道 | 56 | 1636 | 370323 | 0533 | 256100 |
+棗莊市 | 薛城區 | 394 | 4564 | 370400 | 0632 | 277101 |
薛城區 | 臨城街道 | 51 | 508 | 370403 | 0632 | 277000 |
市中區 | 龍山路街道 | 53 | 374 | 370402 | 0632 | 277101 |
嶧城區 | 壇山街道 | 39 | 635 | 370404 | 0632 | 277300 |
臺兒莊區 | 運河街道 | 31 | 533 | 370405 | 0632 | 277400 |
山亭區 | 山城街道 | 51 | 1019 | 370406 | 0632 | 277200 |
滕州市 | 北辛街道 | 169 | 1495 | 370481 | 0632 | 277500 |
+東營市 | 東營區 | 186 | 8617 | 370500 | 0546 | 257093 |
東營區 | 勝利街道 | 62 | 1187 | 370502 | 0546 | 257029 |
河口區 | 河口街道 | 22 | 2267 | 370503 | 0546 | 257200 |
墾利區 | 墾利街道 | 22 | 2331 | 370505 | 0546 | 257500 |
利津縣 | 利津街道 | 30 | 1666 | 370522 | 0546 | 257400 |
廣饒縣 | 廣饒街道 | 50 | 1166 | 370523 | 0546 | 257300 |
+煙臺市 | 萊山區 | 652 | 13654 | 370600 | 0535 | 264010 |
萊山區 | 黃海路街道 | 22 | 285 | 370613 | 0535 | 264600 |
芝罘區 | 向陽街道 | 68 | 179 | 370602 | 0535 | 264001 |
福山區 | 清洋街道 | 45 | 711 | 370611 | 0535 | 265500 |
牟平區 | 寧海街道 | 46 | 1375 | 370612 | 0535 | 264100 |
龍口市 | 新嘉街道 | 64 | 901 | 370681 | 0535 | 265700 |
萊陽市 | 城廂街道 | 87 | 1732 | 370682 | 0535 | 265200 |
萊州市 | 文昌路街道 | 86 | 1928 | 370683 | 0535 | 261400 |
蓬萊市 | 登州街道 | 45 | 1129 | 370684 | 0535 | 265600 |
招遠市 | 羅峰街道 | 57 | 1432 | 370685 | 0535 | 265400 |
棲霞市 | 莊園街道 | 62 | 2016 | 370686 | 0535 | 265300 |
海陽市 | 東村街道 | 66 | 1909 | 370687 | 0535 | 265100 |
長島縣 | 南長山街道 | 4 | 57 | 370634 | 0535 | 265800 |
+濰坊市 | 奎文區 | 880 | 16138 | 370700 | 0536 | 261041 |
奎文區 | 東關街道 | 50 | 163 | 370705 | 0536 | 261031 |
濰城區 | 于河街道 | 36 | 270 | 370702 | 0536 | 261021 |
寒亭區 | 寒亭街道 | 43 | 1301 | 370703 | 0536 | 261100 |
坊子區 | 鳳凰街道 | 54 | 895 | 370704 | 0536 | 261200 |
青州市 | 王府街道 | 92 | 1569 | 370781 | 0536 | 262500 |
諸城市 | 密州街道 | 109 | 2151 | 370782 | 0536 | 262200 |
壽光市 | 圣城街道 | 105 | 1990 | 370783 | 0536 | 262700 |
安丘市 | 新安街道 | 95 | 1712 | 370784 | 0536 | 262100 |
高密市 | 醴泉街道 | 88 | 1527 | 370785 | 0536 | 261500 |
昌邑市 | 奎聚街道 | 58 | 1628 | 370786 | 0536 | 261300 |
臨朐縣 | 城關街道 | 88 | 1831 | 370724 | 0536 | 262600 |
昌樂縣 | 寶都街道 | 62 | 1101 | 370725 | 0536 | 262400 |
+濟寧市 | 任城區 | 850 | 11191 | 370800 | 0537 | 272119 |
任城區 | 阜橋街道 | 114 | 889 | 370811 | 0537 | 272113 |
兗州區 | 龍橋街道 | 64 | 648 | 370812 | 0537 | 272000 |
曲阜市 | 魯城街道 | 64 | 815 | 370881 | 0537 | 273100 |
鄒城市 | 鋼山街道 | 119 | 1616 | 370883 | 0537 | 273500 |
微山縣 | 夏鎮街道 | 72 | 1738 | 370826 | 0537 | 277600 |
魚臺縣 | 谷亭街道 | 47 | 654 | 370827 | 0537 | 272300 |
金鄉縣 | 金鄉街道 | 64 | 888 | 370828 | 0537 | 272200 |
嘉祥縣 | 嘉祥街道 | 87 | 975 | 370829 | 0537 | 272400 |
汶上縣 | 中都街道 | 78 | 889 | 370830 | 0537 | 272501 |
泗水縣 | 泗河街道 | 62 | 1118 | 370831 | 0537 | 273200 |
梁山縣 | 水泊街道 | 79 | 961 | 370832 | 0537 | 272600 |
+泰安市 | 泰山區 | 558 | 7762 | 370900 | 0538 | 271000 |
泰山區 | 岱廟街道 | 62 | 337 | 370902 | 0538 | 271000 |
岱岳區 | 粥店街道 | 97 | 1750 | 370911 | 0538 | 271000 |
新泰市 | 青云街道 | 140 | 1934 | 370982 | 0538 | 271200 |
肥城市 | 新城街道 | 98 | 1277 | 370983 | 0538 | 271600 |
寧陽縣 | 文廟街道 | 82 | 1125 | 370921 | 0538 | 271400 |
東平縣 | 東平街道 | 79 | 1339 | 370923 | 0538 | 271500 |
+威海市 | 環翠區 | 254 | 5797 | 371000 | 0631 | 264200 |
環翠區 | 環翠樓街道 | 72 | 991 | 371002 | 0631 | 264200 |
文登區 | 天福街道 | 58 | 1615 | 371003 | 0631 | 264440 |
榮成市 | 崖頭街道 | 67 | 1526 | 371082 | 0631 | 264300 |
乳山市 | 城區街道 | 57 | 1665 | 371083 | 0631 | 264500 |
+日照市 | 東港區 | 288 | 5359 | 371100 | 0633 | 276800 |
東港區 | 日照街道 | 87 | 1266 | 371102 | 0633 | 276800 |
嵐山區 | 安東衛街道 | 36 | 646 | 371103 | 0633 | 276808 |
五蓮縣 | 洪凝街道 | 51 | 1497 | 371121 | 0633 | 262300 |
莒縣 | 城陽街道 | 114 | 1950 | 371122 | 0633 | 276500 |
+臨沂市 | 蘭山區 | 1084 | 17192 | 371300 | 0539 | 276000 |
蘭山區 | 金雀山街道 | 113 | 818 | 371302 | 0539 | 276002 |
羅莊區 | 羅莊街道 | 61 | 642 | 371311 | 0539 | 276022 |
河東區 | 九曲街道 | 75 | 834 | 371312 | 0539 | 276034 |
沂南縣 | 界湖街道 | 91 | 1719 | 371321 | 0539 | 276300 |
郯城縣 | 郯城街道 | 94 | 1195 | 371322 | 0539 | 276100 |
沂水縣 | 沂城街道 | 114 | 2414 | 371323 | 0539 | 276400 |
蘭陵縣 | 卞莊街道 | 130 | 1724 | 371324 | 0539 | 277700 |
費縣 | 費城街道 | 83 | 1660 | 371325 | 0539 | 273400 |
平邑縣 | 平邑街道 | 102 | 1823 | 371326 | 0539 | 273300 |
莒南縣 | 十字路街道 | 102 | 1751 | 371327 | 0539 | 276600 |
蒙陰縣 | 蒙陰街道 | 55 | 1602 | 371328 | 0539 | 276200 |
臨沭縣 | 臨沭街道 | 64 | 1010 | 371329 | 0539 | 276700 |
+德州市 | 德城區 | 579 | 10361 | 371400 | 0534 | 253000 |
德城區 | 新湖街道 | 61 | 544 | 371402 | 0534 | 253012 |
陵城區 | 臨齊街道 | 60 | 1213 | 371403 | 0534 | 253500 |
樂陵市 | 市中街道 | 70 | 1173 | 371481 | 0534 | 253600 |
禹城市 | 市中街道 | 53 | 992 | 371482 | 0534 | 251200 |
寧津縣 | 津城街道 | 47 | 833 | 371422 | 0534 | 253400 |
慶云縣 | 渤海路街道 | 32 | 502 | 371423 | 0534 | 253700 |
臨邑縣 | 邢侗街道 | 54 | 1016 | 371424 | 0534 | 251500 |
齊河縣 | 晏城街道 | 63 | 1411 | 371425 | 0534 | 251100 |
平原縣 | 龍門街道 | 47 | 1047 | 371426 | 0534 | 253100 |
夏津縣 | 銀城街道 | 53 | 882 | 371427 | 0534 | 253200 |
武城縣 | 廣運街道 | 39 | 748 | 371428 | 0534 | 253300 |
+聊城市 | 東昌府區 | 594 | 8721 | 371500 | 0635 | 252052 |
東昌府區 | 柳園街道 | 115 | 1443 | 371502 | 0635 | 252000 |
臨清市 | 青年路街道 | 76 | 950 | 371581 | 0635 | 252600 |
陽谷縣 | 僑潤街道 | 79 | 1066 | 371521 | 0635 | 252300 |
莘縣 | 燕塔街道 | 101 | 1420 | 371522 | 0635 | 252400 |
茌平縣 | 振興街道 | 54 | 1003 | 371523 | 0635 | 252100 |
東阿縣 | 銅城街道 | 40 | 729 | 371524 | 0635 | 252200 |
冠縣 | 清泉街道 | 80 | 1161 | 371525 | 0635 | 252500 |
高唐縣 | 魚邱湖街道 | 49 | 949 | 371526 | 0635 | 252800 |
+濱州市 | 濱城區 | 381 | 9156 | 371600 | 0543 | 256619 |
濱城區 | 市中街道 | 65 | 1041 | 371602 | 0543 | 256613 |
沾化區 | 富國街道 | 39 | 2218 | 371603 | 0543 | 256800 |
鄒平市 | 黃山街道 | 78.71 | 1250 | 371681 | 0543 | 256200 |
惠民縣 | 孫武街道 | 64 | 1363 | 371621 | 0543 | 251700 |
陽信縣 | 信城街道 | 45 | 798 | 371622 | 0543 | 251800 |
無棣縣 | 棣豐街道 | 46 | 1586 | 371623 | 0543 | 251900 |
博興縣 | 博昌街道 | 49 | 900 | 371625 | 0543 | 256500 |
+菏澤市 | 牡丹區 | 957 | 12256 | 371700 | 0530 | 274020 |
牡丹區 | 西城街道 | 150 | 1415 | 371702 | 0530 | 274009 |
定陶區 | 天中街道 | 67 | 846 | 371703 | 0530 | 274100 |
曹縣 | 曹城街道 | 159 | 1974 | 371721 | 0530 | 274400 |
單縣 | 北城街道 | 121 | 1670 | 371722 | 0530 | 273700 |
成武縣 | 文亭街道 | 70 | 998 | 371723 | 0530 | 274200 |
巨野縣 | 鳳凰街道 | 101 | 1308 | 371724 | 0530 | 274900 |
鄆城縣 | 唐塔街道 | 122 | 1643 | 371725 | 0530 | 274700 |
鄄城縣 | 古泉街道 | 86 | 1032 | 371726 | 0530 | 274600 |
東明縣 | 城關街道 | 81 | 1370 | 371728 | 0530 | 274500 |
文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統