地 名 | 駐地 | 人口(萬人) | 面積(平方千米) | 行政區劃代碼 | 區號 | 郵編 |
---|---|---|---|---|---|---|
+南昌市 | 東湖區 | 507 | 7402 | 360100 | 0791 | 330008 |
東湖區 | 公園街道 | 64 | 63 | 360102 | 0791 | 330006 |
西湖區 | 朝陽洲街道 | 44 | 43 | 360103 | 0791 | 330009 |
青云譜區 | 三家店街道 | 27 | 43 | 360104 | 0791 | 330001 |
灣里區 | 招賢鎮 | 8 | 254 | 360105 | 0791 | 330004 |
青山湖區 | 京東鎮 | 79 | 214 | 360111 | 0791 | 330029 |
新建區 | 長堎鎮 | 71 | 2338 | 360112 | 0791 | 330100 |
南昌縣 | 蓮塘鎮 | 101 | 1839 | 360121 | 0791 | 330200 |
安義縣 | 龍津鎮 | 29 | 656 | 360123 | 0791 | 330500 |
進賢縣 | 民和鎮 | 84 | 1952 | 360124 | 0791 | 331700 |
+景德鎮市 | 昌江區 | 168 | 5270 | 360200 | 0798 | 333000 |
昌江區 | 西郊街道 | 17 | 354 | 360202 | 0798 | 333000 |
珠山區 | 石獅埠街道 | 31 | 76 | 360203 | 0798 | 333000 |
樂平市 | 洎陽街道 | 91 | 1973 | 360281 | 0798 | 333300 |
浮梁縣 | 浮梁鎮 | 29 | 2867 | 360222 | 0798 | 333400 |
+萍鄉市 | 安源區 | 193 | 3802 | 360300 | 0799 | 337000 |
安源區 | 安源鎮 | 46 | 212 | 360302 | 0799 | 337000 |
湘東區 | 湘東鎮 | 41 | 853 | 360313 | 0799 | 337016 |
蓮花縣 | 琴亭鎮 | 27 | 1062 | 360321 | 0799 | 337100 |
上栗縣 | 上栗鎮 | 49 | 712 | 360322 | 0799 | 337009 |
蘆溪縣 | 蘆溪鎮 | 30 | 963 | 360323 | 0799 | 337053 |
+九江市 | 潯陽區 | 528 | 18823 | 360400 | 0792 | 332000 |
潯陽區 | 甘棠街道 | 29 | 50 | 360403 | 0792 | 332000 |
濂溪區 | 十里街道 | 36 | 548 | 360402 | 0792 | 332005 |
柴桑區 | 沙河街鎮 | 33 | 911 | 360404 | 0792 | 332100 |
瑞昌市 | 湓城街道 | 46 | 1423 | 360481 | 0792 | 332200 |
共青城市 | 茶山街道 | 19 | 307 | 360482 | 0792 | 332020 |
廬山市 | 南康鎮 | 27 | 596 | 360483 | 0792 | 332800 |
武寧縣 | 新寧鎮 | 39 | 3507 | 360423 | 0792 | 332300 |
修水縣 | 義寧鎮 | 85 | 4504 | 360424 | 0792 | 332400 |
永修縣 | 涂埠鎮 | 39 | 1940 | 360425 | 0792 | 330300 |
德安縣 | 蒲亭鎮 | 24 | 838 | 360426 | 0792 | 330400 |
都昌縣 | 都昌鎮 | 83 | 1988 | 360428 | 0792 | 332600 |
湖口縣 | 雙鐘鎮 | 30 | 669 | 360429 | 0792 | 332500 |
彭澤縣 | 龍城鎮 | 38 | 1542 | 360430 | 0792 | 332700 |
+新余市 | 渝水區 | 120 | 3178 | 360500 | 0790 | 338025 |
渝水區 | 城南街道 | 87 | 1786 | 360502 | 0790 | 338000 |
分宜縣 | 嶺東街道 | 33 | 1392 | 360521 | 0790 | 336600 |
+鷹潭市 | 月湖區 | 116.75 | 3559.95 | 360600 | 0701 | 335000 |
月湖區 | 江邊街道 | 23 | 137 | 360602 | 0701 | 335000 |
余江區 | 鄧埠鎮 | 36.69 | 931.06 | 360603 | 0701 | 335200 |
貴溪市 | 花園街道 | 62 | 2480 | 360681 | 0701 | 335400 |
+贛州市 | 章貢區 | 921 | 39379 | 360700 | 0797 | 341000 |
章貢區 | 解放街道 | 67 | 591 | 360702 | 0797 | 341000 |
南康區 | 蓉江街道 | 76 | 1732 | 360703 | 0797 | 341400 |
贛縣區 | 梅林鎮 | 63 | 2993 | 360704 | 0797 | 341100 |
瑞金市 | 象湖鎮 | 68 | 2448 | 360781 | 0797 | 342500 |
信豐縣 | 嘉定鎮 | 75 | 2878 | 360722 | 0797 | 341600 |
大余縣 | 南安鎮 | 31 | 1368 | 360723 | 0797 | 341500 |
上猶縣 | 東山鎮 | 31 | 1544 | 360724 | 0797 | 341200 |
崇義縣 | 橫水鎮 | 21 | 2197 | 360725 | 0797 | 341300 |
安遠縣 | 欣山鎮 | 38 | 2375 | 360726 | 0797 | 342100 |
龍南縣 | 龍南鎮 | 32 | 1641 | 360727 | 0797 | 341700 |
定南縣 | 歷市鎮 | 21 | 1316 | 360728 | 0797 | 341900 |
全南縣 | 城廂鎮 | 19 | 1521 | 360729 | 0797 | 341800 |
寧都縣 | 梅江鎮 | 79 | 4053 | 360730 | 0797 | 342800 |
于都縣 | 貢江鎮 | 105 | 2893 | 360731 | 0797 | 342300 |
興國縣 | 瀲江鎮 | 80 | 3214 | 360732 | 0797 | 342400 |
會昌縣 | 文武壩鎮 | 51 | 2722 | 360733 | 0797 | 342600 |
尋烏縣 | 長寧鎮 | 32 | 2311 | 360734 | 0797 | 342200 |
石城縣 | 琴江鎮 | 32 | 1582 | 360735 | 0797 | 342700 |
+吉安市 | 吉州區 | 507 | 25341 | 360800 | 0796 | 343000 |
吉州區 | 文山街道 | 35 | 425 | 360802 | 0796 | 343000 |
青原區 | 河東街道 | 21 | 915 | 360803 | 0796 | 343009 |
井岡山市 | 紅星街道 | 16 | 1297 | 360881 | 0796 | 343600 |
吉安縣 | 敦厚鎮 | 49 | 2117 | 360821 | 0796 | 343100 |
吉水縣 | 文峰鎮 | 53 | 2509 | 360822 | 0796 | 331600 |
峽江縣 | 水邊鎮 | 18 | 1287 | 360823 | 0796 | 331409 |
新干縣 | 金川鎮 | 33 | 1248 | 360824 | 0796 | 331300 |
永豐縣 | 恩江鎮 | 45 | 2695 | 360825 | 0796 | 331500 |
泰和縣 | 澄江鎮 | 56 | 2660 | 360826 | 0796 | 343700 |
遂川縣 | 泉江鎮 | 58 | 3144 | 360827 | 0796 | 343900 |
萬安縣 | 芙蓉鎮 | 31 | 2051 | 360828 | 0796 | 343800 |
安?h | 平都鎮 | 40 | 2793 | 360829 | 0796 | 343200 |
永新縣 | 禾川鎮 | 52 | 2200 | 360830 | 0796 | 343400 |
+宜春市 | 袁州區 | 573 | 18707 | 360900 | 0795 | 336000 |
袁州區 | 靈泉街道 | 109 | 2631 | 360902 | 0795 | 336000 |
豐城市 | 河洲街道 | 139 | 2845 | 360981 | 0795 | 331100 |
樟樹市 | 淦陽街道 | 60 | 1219 | 360982 | 0795 | 331200 |
高安市 | 瑞州街道 | 85 | 2439 | 360983 | 0795 | 330800 |
奉新縣 | 馮川鎮 | 32 | 1642 | 360921 | 0795 | 330700 |
萬載縣 | 康樂街道 | 53 | 1720 | 360922 | 0795 | 336100 |
上高縣 | 敖陽街道 | 37 | 1350 | 360923 | 0795 | 336400 |
宜豐縣 | 新昌鎮 | 29 | 1935 | 360924 | 0795 | 336300 |
靖安縣 | 雙溪鎮 | 15 | 1378 | 360925 | 0795 | 330600 |
銅鼓縣 | 永寧鎮 | 14 | 1548 | 360926 | 0795 | 336200 |
+撫州市 | 臨川區 | 418 | 18817 | 361000 | 0794 | 344000 |
臨川區 | 青云街道 | 119 | 2121 | 361002 | 0794 | 344000 |
東鄉區 | 孝崗鎮 | 47 | 1262 | 361003 | 0794 | 331800 |
南城縣 | 建昌鎮 | 33 | 1698 | 361021 | 0794 | 344700 |
黎川縣 | 日峰鎮 | 25 | 1729 | 361022 | 0794 | 344600 |
南豐縣 | 琴城鎮 | 30 | 1909 | 361023 | 0794 | 344500 |
崇仁縣 | 巴山鎮 | 37 | 1520 | 361024 | 0794 | 344200 |
樂安縣 | 鰲溪鎮 | 37 | 2413 | 361025 | 0794 | 344300 |
宜黃縣 | 鳳岡鎮 | 23 | 1944 | 361026 | 0794 | 344400 |
金溪縣 | 秀谷鎮 | 31 | 1358 | 361027 | 0794 | 344800 |
資溪縣 | 鶴城鎮 | 11 | 1251 | 361028 | 0794 | 335300 |
廣昌縣 | 旴江鎮 | 25 | 1612 | 361030 | 0794 | 344900 |
+上饒市 | 信州區 | 760 | 22791 | 361100 | 0793 | 334000 |
信州區 | 茅家嶺街道 | 41 | 309 | 361102 | 0793 | 334000 |
廣豐區 | 永豐街道 | 92 | 1378 | 361103 | 0793 | 334600 |
德興市 | 銀城街道 | 33 | 2082 | 361181 | 0793 | 334200 |
上饒縣 | 旭日街道 | 80 | 2246 | 361121 | 0793 | 334100 |
玉山縣 | 冰溪街道 | 62 | 1723 | 361123 | 0793 | 334700 |
鉛山縣 | 河口鎮 | 47 | 2178 | 361124 | 0793 | 334500 |
橫峰縣 | 興安街道 | 22 | 655 | 361125 | 0793 | 334300 |
弋陽縣 | 弋江鎮 | 41 | 1592 | 361126 | 0793 | 334400 |
余干縣 | 玉亭鎮 | 106 | 2331 | 361127 | 0793 | 335100 |
鄱陽縣 | 鄱陽鎮 | 159 | 4215 | 361128 | 0793 | 333100 |
萬年縣 | 陳營鎮 | 41 | 1135 | 361129 | 0793 | 335500 |
婺源縣 | 蚺城街道 | 36 | 2947 | 361130 | 0793 | 333200 |
文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統