地 名 | 駐地 | 人口(萬人) | 面積(平方千米) | 行政區劃代碼 | 區號 | 郵編 |
---|---|---|---|---|---|---|
+福州市 | 鼓樓區 | 656 | 11788 | 350100 | 0591 | 350001 |
鼓樓區 | 東街街道 | 58 | 35 | 350102 | 0591 | 350001 |
臺江區 | 后洲街道 | 33 | 18 | 350103 | 0591 | 350004 |
倉山區 | 倉前街道 | 48 | 142 | 350104 | 0591 | 350007 |
馬尾區 | 羅星街道 | 17 | 281 | 350105 | 0591 | 350015 |
晉安區 | 岳峰鎮 | 37 | 567 | 350111 | 0591 | 350011 |
長樂區 | 吳航街道 | 69 | 658 | 350112 | 0591 | 350200 |
福清市 | 玉屏街道 | 129 | 1518 | 350181 | 0591 | 350300 |
閩侯縣 | 甘蔗街道 | 65 | 2136 | 350121 | 0591 | 350100 |
連江縣 | 鳳城街道 | 64 | 1168 | 350122 | 0591 | 350500 |
羅源縣 | 鳳山街道 | 26 | 1187 | 350123 | 0591 | 350600 |
閩清縣 | 梅城鎮 | 32 | 1466 | 350124 | 0591 | 350800 |
永泰縣 | 樟城鎮 | 37 | 2241 | 350125 | 0591 | 350700 |
平潭縣 | 潭城鎮 | 41 | 371 | 350128 | 0591 | 350400 |
+廈門市 | 思明區 | 191 | 1516 | 350200 | 0592 | 361003 |
思明區 | 廈港街道 | 67 | 75 | 350203 | 0592 | 361001 |
海滄區 | 嵩嶼街道 | 14 | 176 | 350205 | 0592 | 361026 |
湖里區 | 禾山街道 | 25 | 72 | 350206 | 0592 | 361006 |
集美區 | 集美街道 | 21 | 183 | 350211 | 0592 | 361021 |
同安區 | 祥平街道 | 33 | 658 | 350212 | 0592 | 361100 |
翔安區 | 新店鎮 | 31 | 352 | 350213 | 0592 | 361101 |
+莆田市 | 城廂區 | 330 | 3895 | 350300 | 0594 | 351100 |
城廂區 | 霞林街道 | 39 | 502 | 350302 | 0594 | 351100 |
涵江區 | 涵東街道 | 44 | 752 | 350303 | 0594 | 351111 |
荔城區 | 鎮海街道 | 52 | 271 | 350304 | 0594 | 351100 |
秀嶼區 | 笏石鎮 | 85 | 519 | 350305 | 0594 | 351152 |
仙游縣 | 鯉城街道 | 110 | 1851 | 350322 | 0594 | 351200 |
+三明市 | 梅列區 | 275 | 23191 | 350400 | 0598 | 365000 |
梅列區 | 列西街道 | 14 | 353 | 350402 | 0598 | 365000 |
三元區 | 城關街道 | 14 | 807 | 350403 | 0598 | 365001 |
永安市 | 燕西街道 | 33 | 2942 | 350481 | 0598 | 366000 |
明溪縣 | 雪峰鎮 | 12 | 1708 | 350421 | 0598 | 365200 |
清流縣 | 龍津鎮 | 15 | 1825 | 350423 | 0598 | 365300 |
寧化縣 | 翠江鎮 | 36 | 2407 | 350424 | 0598 | 365400 |
大田縣 | 均溪鎮 | 37 | 2294 | 350425 | 0598 | 366100 |
尤溪縣 | 城關鎮 | 42 | 3463 | 350426 | 0598 | 365100 |
沙縣 | 鳳崗街道 | 26 | 1815 | 350427 | 0598 | 365500 |
將樂縣 | 古鏞鎮 | 18 | 2246 | 350428 | 0598 | 353300 |
泰寧縣 | 杉城鎮 | 13 | 1540 | 350429 | 0598 | 354400 |
建寧縣 | 濉城鎮 | 15 | 1791 | 350430 | 0598 | 354500 |
+泉州市 | 豐澤區 | 693 | 10864 | 350500 | 0595 | 362000 |
豐澤區 | 豐澤街道 | 22 | 108 | 350503 | 0595 | 362000 |
鯉城區 | 江南街道 | 25 | 54 | 350502 | 0595 | 362000 |
洛江區 | 萬安街道 | 18 | 382 | 350504 | 0595 | 362011 |
泉港區 | 山腰街道 | 39 | 306 | 350505 | 0595 | 362114 |
石獅市 | 湖濱街道 | 32 | 160 | 350581 | 0595 | 362700 |
晉江市 | 羅山街道 | 107 | 642 | 350582 | 0595 | 362200 |
南安市 | 溪美街道 | 152 | 1985 | 350583 | 0595 | 362300 |
惠安縣 | 螺城鎮 | 97 | 481 | 350521 | 0595 | 362100 |
安溪縣 | 鳳城鎮 | 112 | 3057 | 350524 | 0595 | 362400 |
永春縣 | 桃城鎮 | 57 | 1457 | 350525 | 0595 | 362600 |
德化縣 | 潯中鎮 | 32 | 2232 | 350526 | 0595 | 362500 |
金門縣☆ | 350527 | |||||
+漳州市 | 龍文區 | 482 | 12608 | 350600 | 0596 | 363005 |
龍文區 | 步文鎮 | 13 | 124 | 350603 | 0596 | 363005 |
薌城區 | 東鋪頭街道 | 44 | 265 | 350602 | 0596 | 363000 |
龍海市 | 石碼街道 | 83 | 1115 | 350681 | 0596 | 363100 |
云霄縣 | 云陵鎮 | 44 | 1069 | 350622 | 0596 | 363300 |
漳浦縣 | 綏安鎮 | 87 | 1999 | 350623 | 0596 | 363200 |
詔安縣 | 南詔鎮 | 61 | 1247 | 350624 | 0596 | 363500 |
長泰縣 | 武安鎮 | 20 | 913 | 350625 | 0596 | 363900 |
東山縣 | 西埔鎮 | 21 | 244 | 350626 | 0596 | 363400 |
南靖縣 | 山城鎮 | 35 | 1988 | 350627 | 0596 | 363600 |
平和縣 | 小溪鎮 | 58 | 2329 | 350628 | 0596 | 363700 |
華安縣 | 華豐鎮 | 16 | 1315 | 350629 | 0596 | 363800 |
+南平市 | 建陽區 | 314 | 26312 | 350700 | 0599 | 353000 |
建陽區 | 潭城街道 | 35 | 3387 | 350703 | 0599 | 354200 |
延平區 | 紫云街道 | 50 | 2660 | 350702 | 0599 | 353000 |
邵武市 | 昭陽街道 | 30 | 2851 | 350781 | 0599 | 354000 |
武夷山市 | 崇安街道 | 23 | 2814 | 350782 | 0599 | 354300 |
建甌市 | 甌寧街道 | 54 | 4200 | 350783 | 0599 | 353100 |
順昌縣 | 雙溪街道 | 24 | 1985 | 350721 | 0599 | 353200 |
浦城縣 | 南浦街道 | 43 | 3383 | 350722 | 0599 | 353400 |
光澤縣 | 杭川鎮 | 16 | 2240 | 350723 | 0599 | 354100 |
松溪縣 | 松源街道 | 16 | 1043 | 350724 | 0599 | 353500 |
政和縣 | 熊山街道 | 23 | 1749 | 350725 | 0599 | 353600 |
+龍巖市 | 新羅區 | 298 | 19052 | 350800 | 0597 | 364000 |
新羅區 | 東城街道 | 49 | 2679 | 350802 | 0597 | 364000 |
永定區 | 鳳城街道 | 49 | 2224 | 350803 | 0597 | 364100 |
漳平市 | 菁城街道 | 28 | 2976 | 350881 | 0597 | 364400 |
長汀縣 | 汀州鎮 | 51 | 3100 | 350821 | 0597 | 366300 |
上杭縣 | 臨江鎮 | 50 | 2859 | 350823 | 0597 | 364200 |
武平縣 | 平川鎮 | 38 | 2638 | 350824 | 0597 | 364300 |
連城縣 | 蓮峰鎮 | 33 | 2576 | 350825 | 0597 | 366200 |
+寧德市 | 蕉城區 | 343 | 13644 | 350900 | 0593 | 352100 |
蕉城區 | 蕉北街道 | 46 | 1664 | 350902 | 0593 | 352100 |
福安市 | 城北街道 | 65 | 1880 | 350981 | 0593 | 355000 |
福鼎市 | 桐山街道 | 58 | 1526 | 350982 | 0593 | 355200 |
霞浦縣 | 松城街道 | 54 | 1716 | 350921 | 0593 | 355100 |
古田縣 | 城東街道 | 43 | 2385 | 350922 | 0593 | 352200 |
屏南縣 | 古峰鎮 | 19 | 1458 | 350923 | 0593 | 352300 |
壽寧縣 | 鰲陽鎮 | 27 | 1424 | 350924 | 0593 | 355500 |
周寧縣 | 獅城鎮 | 20 | 1047 | 350925 | 0593 | 355400 |
柘榮縣 | 雙城鎮 | 11 | 544 | 350926 | 0593 | 355300 |
文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統