地 名 | 駐地 | 人口(萬人) | 面積(平方千米) | 行政區劃代碼 | 區號 | 郵編 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 通州區 | 1300 | 16412 | 110000 | ||
東城區 | 景山街道 | 97 | 42 | 110101 | 010 | 100010 |
西城區 | 金融街街道 | 139 | 51 | 110102 | 010 | 100032 |
朝陽區 | 朝外街道 | 198 | 455 | 110105 | 010 | 100020 |
豐臺區 | 豐臺街道 | 110 | 306 | 110106 | 010 | 100071 |
石景山區 | 魯谷街道 | 37 | 84 | 110107 | 010 | 100043 |
海淀區 | 海淀街道 | 232 | 431 | 110108 | 010 | 100089 |
門頭溝區 | 大峪街道 | 25 | 1451 | 110109 | 010 | 102300 |
房山區 | 拱辰街道 | 78 | 1990 | 110111 | 010 | 102488 |
通州區 | 北苑街道 | 68 | 906 | 110112 | 010 | 101149 |
順義區 | 勝利街道 | 59 | 1020 | 110113 | 010 | 101300 |
昌平區 | 城北街道 | 56 | 1344 | 110114 | 010 | 102200 |
大興區 | 興豐街道 | 62 | 1036 | 110115 | 010 | 102600 |
懷柔區 | 龍山街道 | 28 | 2123 | 110116 | 010 | 101400 |
平谷區 | 濱河街道 | 40 | 950 | 110117 | 010 | 101200 |
密云區 | 鼓樓街道 | 43 | 2229 | 110118 | 010 | 101500 |
延慶區 | 儒林街道 | 28 | 1994 | 110119 | 010 | 102100 |
文章來源于:http://www.crossfitfallschurch.com 中國行政區劃代碼查詢系統